
Niniejsza strona zawiera wizualizacje prezentujące wartości ostatnich odczytów dla każdej z instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki”
Przełącz typ wykresu:
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
|---|---|---|---|
| 363 | Bełcząc 171, 21-306 | 18/10/2019 | 8.653,00 |
| 366 | Bełcząc 14A, 21-306 | 13/12/2020 | 3.713,00 |
| 368 | Bełcząc 156, 21-306 | 02/12/2018 | 4.192,00 |
| 371 | Bełcząc 16, 21-306 | 29/12/2020 | 3.128,00 |
| 375 | Gęsia 57, 21-306 Czemierniki | 23/09/2018 | 4.569,00 |
| 376 | Bełcząc 181, 21-306 | 21/12/2020 | 10.546,00 |
| 377 | Bełcząc 188, 21-306 | 24/04/2019 | 8.648,00 |
| 378 | Bełcząc 196, 21-306 | 04/10/2019 | 7.338,00 |
| 379 | Bełcząc 212, 21-306 | 29/12/2020 | 15.239,00 |
| 382 | Bełcząc 36, 21-306 | 14/01/2020 | 6.698,00 |
| 384 | Bełcząc 6, 21-306 | 09/09/2020 | 7.881,00 |
| 385 | Niewęgłosz 54, 21-306 | 24/12/2020 | 10.985,00 |
| 386 | Bełcząc 65b, 21-306 | 29/12/2020 | 10.455,00 |
| 389 | Bełcząc 70, 21-306 | 23/05/2019 | 2.495,00 |
| 391 | Bełcząc 82a, 21-306 | 29/12/2020 | 9.503,00 |
| 393 | Bełcząc 93a, 21-306 | 17/12/2019 | 7.544,00 |
| 397 | Kolonia Południowa 54A, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 6.299,00 |
| 399 | Kolonia Północna 26, 21-306 Czemierniki | 18/06/2019 | 6.081,00 |
| 400 | Kolonia Północna 33, 21-306 Czemierniki | 14/04/2019 | 4.660,00 |
| 404 | Kolonia Północna 47, 21-306 Czemierniki | 23/11/2018 | 5.375,00 |
| 405 | Lichty 1b, 21-306 | 06/03/2020 | 7.322,00 |
| 406 | Lichty 3, 21-306 | 11/07/2019 | 4.299,00 |
| 409 | Lichty 90, 21-306 | 28/12/2020 | 9.273,00 |
| 410 | Lichty 66b, 21-306 | 29/12/2020 | 7.845,00 |
| 412 | Niewęgłosz 65c, 21-306 | 23/05/2019 | 6.464,00 |
| 414 | Niewęgłosz 113, 21-306 | 31/05/2020 | 28.928,00 |
| 418 | Niewęgłosz 135, 21-306 | 26/04/2019 | 4.827,00 |
| 419 | Stójka 50, 21-306 | 18/12/2020 | 20.082,00 |
| 422 | Niewęgłosz 36a, 21-306 | 13/12/2019 | 8.961,00 |
| 423 | Niewęgłosz 42, 21-306 | 22/10/2020 | 9.504,00 |
| 426 | Kolonia Południowa 15, 21-306 Czemierniki | 19/06/2020 | 9.897,00 |
| 430 | Skoki 31a, 21-306 | 31/07/2019 | 3.757,00 |
| 431 | Skoki 24, 21-306 | 07/11/2019 | 9.803,00 |
| 433 | Niewęgłosz 39a, 21-306 | 29/12/2020 | 16.897,00 |
| 434 | Skoki 80, 21-306 | 20/12/2018 | 4.242,00 |
| 437 | Kolonia Południowa 52, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 10.438,00 |
| 438 | Skoki 96a, 21-306 | 05/08/2020 | 9.508,00 |
| 439 | Grobelna 9, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 12.515,00 |
| 440 | Stoczek 101, 21-306 | 29/12/2020 | 12.875,00 |
| 443 | Stoczek 117, 21-306 | 29/12/2020 | 3.081,00 |
| 444 | Stoczek 12, 21-306 | 29/12/2020 | 2.624,00 |
| 445 | Stoczek 124, 21-306 | 07/04/2019 | 931,00 |
| 448 | Wygnanów 134, 21-306 | 23/10/2020 | 17.267,00 |
| 456 | Stoczek 51, 21-306 | 29/12/2020 | 2.309,00 |
| 457 | Radzyńska 46, 21-306 Czemierniki | 23/08/2018 | 2.655,00 |
| 459 | Stoczek 66a, 21-306 | 20/12/2018 | 4.585,00 |
| 462 | Stoczek 78a, 21-306 | 26/11/2018 | 759,00 |
| 463 | Stoczek 90, 21-306 | 29/12/2020 | 15.229,00 |
| 466 | Stójka 18, 21-306 | 27/12/2020 | 17.277,00 |
| 469 | Stójka 49, 21-306 | 29/12/2020 | 2.242,00 |
| 474 | Malinowa 3, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 11.648,00 |
| 475 | Brzezińska 10, 21-306 Czemierniki | 23/11/2018 | 6.881,00 |
| 477 | Brzezińska 23, 21-306 Czemierniki | 09/06/2019 | 6.572,00 |
| 482 | Wygnanów 159, 21-306 | 20/12/2018 | 4.046,00 |
| 485 | Gęsia 24, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 14.694,00 |
| 488 | Gęsia 28b, 21-306 Czemierniki | 01/02/2019 | 3.362,00 |
| 489 | Gęsia 33, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 9.769,00 |
| 490 | Gęsia 49, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 13.623,00 |
| 491 | Niewęgłosz 41, 21-306 | 01/02/2019 | 3.768,00 |
| 492 | Gęsia 59, 21-306 Czemierniki | 29/05/2019 | 4.092,00 |
| 494 | Gęsia 16, 21-306 Czemierniki | 15/06/2019 | 3.470,00 |
| 495 | Grobelna 6, 21-306 Czemierniki | 25/05/2020 | 6.718,00 |
| 498 | Kasztanowa 1, 21-306 Czemierniki | 24/08/2020 | 10.303,00 |
| 499 | Kasztanowa 2a, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 13.017,00 |
| 505 | Bełcząc 134, 21-306 | 28/12/2020 | 1.448,00 |
| 506 | Kocka 27, 21-306 Czemierniki | 15/03/2019 | 5.781,00 |
| 508 | Kocka 30, 21-306 Czemierniki | 30/08/2018 | 2.976,00 |
| 510 | Kocka 37, 21-306 Czemierniki | 12/03/2020 | 6.125,00 |
| 511 | Bełcząc 97, 21-306 | 29/12/2020 | 10.855,00 |
| 514 | Malinowa 8, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 10.064,00 |
| 515 | Morelowa 13, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 11.195,00 |
| 518 | Parczewska 24a, 21-306 Czemierniki | 26/11/2018 | 2.240,00 |
| 519 | Wygnanów 153, 21-306 | 16/04/2020 | 8.638,00 |
| 521 | Parczewska 32, 21-306 Czemierniki | 23/08/2018 | 1.851,00 |
| 524 | Radzyńska 75, 21-306 Czemierniki | 10/12/2018 | 396,00 |
| 526 | Parczewska 51a, 21-306 Czemierniki | 27/09/2018 | 4.671,00 |
| 530 | Radzyńska 35, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 13.006,00 |
| 531 | Radzyńska 64, 21-306 Czemierniki | 20/01/2019 | 5.647,00 |
| 537 | Parczewska 53a, 21-306 Czemierniki | 15/10/2018 | 4.252,00 |
| 538 | Zamkowa 8, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 9.208,00 |
| 539 | Malinowa 2, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 17.801,00 |
| 541 | Wygnanów 94a, 21-306 | 29/12/2020 | 5.039,00 |
| 543 | Stoczek 20, 21-306 | 08/12/2020 | 14.932,00 |
| 546 | Wygnanów 118, 21-306 | 20/12/2018 | 4.049,00 |
| 548 | Wygnanów 123, 21-306 | 03/11/2018 | 4.287,00 |
| 549 | Wygnanów 128, 21-306 | 14/10/2018 | 4.883,00 |
| 550 | Wygnanów 130, 21-306 | 13/11/2018 | 6.771,00 |
| 552 | Wygnanów 146, 21-306 | 11/06/2020 | 11.006,00 |
| 553 | Wygnanów 152, 21-306 | 08/12/2020 | 12.769,00 |
| 554 | Wygnanów 62, 21-306 | 03/07/2019 | 8.163,00 |
| 555 | Wygnanów 2, 21-306 | 15/07/2019 | 5.876,00 |
| 557 | Wygnanów 111, 21-306 | 12/11/2018 | 6.205,00 |
| 559 | Wygnanów 36, 21-306 | 29/12/2020 | 17.568,00 |
| 560 | Stoczek 7, 21-306 | 07/11/2018 | 3.469,00 |
| 561 | Wygnanów 44, 21-306 | 29/12/2020 | 14.966,00 |
| 566 | Wygnanów 160, 21-306 | 05/11/2018 | 5.879,00 |
| 567 | Niewęgłosz 55a, 21-306 | 29/12/2020 | 10.347,00 |
| 572 | Stoczek 19a, 21-306 | 29/12/2020 | 13.185,00 |
| 574 | Stoczek 116, 21-306 | 10/05/2020 | 7.538,00 |
| 576 | Bełcząc 33, 21-306 | 31/10/2018 | 13.340,00 |
| 577 | Bełcząc 1, 21-306 | 23/09/2018 | 4.631,00 |
| 578 | Bełcząc 104, 21-306 | 07/02/2020 | 14.898,00 |
| 579 | Parczewska 28, 21-306 Czemierniki | 25/11/2020 | 17.252,00 |
| 581 | Bełcząc 113, 21-306 | 03/07/2020 | 12.997,00 |
| 585 | Bełcząc 133, 21-306 | 01/06/2019 | 6.647,00 |
| 587 | Bełcząc 165, 21-306 | 26/09/2019 | 1.466,00 |
| 589 | Bełcząc 178a, 21-306 | 29/12/2020 | 51.737,00 |
| 593 | Bełcząc 46, 21-306 | 24/01/2020 | 10.252,00 |
| 594 | Bełcząc 58, 21-306 | 29/12/2020 | 17.310,00 |
| 595 | Bełcząc 60, 21-306 | 31/07/2019 | 1.301,00 |
| 596 | Bełcząc 77, 21-306 | 29/04/2020 | 13.000,00 |
| 598 | Kasztanowa 19, 21-306 Czemierniki | 02/12/2018 | 3.928,00 |
| 599 | Bełcząc 17, 21-306 | 28/11/2020 | 13.063,00 |
| 600 | Kolonia Południowa 1a, 21-306 Czemierniki | 16/09/2018 | 5.077,00 |
| 603 | Skoki 86, 21-306 | 29/12/2020 | 19.091,00 |
| 606 | Kolonia Północna 49, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 17.090,00 |
| 609 | Lichty 49, 21-306 | 29/12/2020 | 26.531,00 |
| 610 | Lichty 85a, 21-306 | 29/12/2020 | 19.670,00 |
| 612 | Niewęgłosz 67a, 21-306 | 07/03/2019 | 5.448,00 |
| 613 | Niewęgłosz 122, 21-306 | 29/12/2020 | 22.097,00 |
| 615 | Niewęgłosz 18a, 21-306 | 23/10/2020 | 15.252,00 |
| 616 | Skoki 75, 21-306 | 29/12/2020 | 23.535,00 |
| 618 | Niewęgłosz 59, 21-306 | 29/12/2020 | 19.586,00 |
| 619 | Stójka 43, 21-306 | 19/04/2020 | 7.290,00 |
| 621 | Niewęgłosz 71a, 21-306 | 29/12/2020 | 19.760,00 |
| 628 | Bełcząc 125a, 21-306 | 27/02/2019 | 3.669,00 |
| 630 | Niewęgłosz 133, 21-306 | 08/11/2018 | 5.023,00 |
| 631 | Wygnanów 79a, 21-306 | 28/07/2019 | 9.880,00 |
| 634 | Kocka 1, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 18.700,00 |
| 635 | Stoczek 158, 21-306 | 29/12/2020 | 22.855,00 |
| 636 | Stoczek 167, 21-306 | 09/06/2019 | 11.070,00 |
| 639 | Stoczek 49, 21-306 | 05/09/2020 | 16.657,00 |
| 642 | Stoczek 72, 21-306 | 12/06/2020 | 5.267,00 |
| 643 | Stoczek 75a, 21-306 | 12/11/2020 | 24.304,00 |
| 644 | Stoczek 77, 21-306 | 29/12/2020 | 17.982,00 |
| 646 | Stójka 27, 21-306 | 14/01/2019 | 5.654,00 |
| 647 | Stójka 54, 21-306 | 29/12/2020 | 9.984,00 |
| 648 | Stójka 57, 21-306 | 29/12/2020 | 25.062,00 |
| 649 | Stójka 66, 21-306 | 16/12/2020 | 24.628,00 |
| 651 | Jabłoniowa 6, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 20.725,00 |
| 652 | Kocka 48, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 20.387,00 |
| 653 | Kocka 51, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 19.300,00 |
| 655 | Parczewska 56a, 21-306 Czemierniki | 27/12/2018 | 7.455,00 |
| 657 | Parczewska 67, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 14.038,00 |
| 661 | Radzyńska 7a, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 32.687,00 |
| 662 | Radzyńska 87a, 21-306 Czemierniki | 30/09/2018 | 5.043,00 |
| 663 | Radzyńska 95, 21-306 Czemierniki | 29/12/2020 | 16.134,00 |
| 664 | Zamkowa 16a, 21-306 Czemierniki | 18/12/2020 | 18.388,00 |
| 666 | Wygnanów 132, 21-306 | 29/12/2020 | 19.961,00 |
| 667 | Niewęgłosz 85a, 21-306 | 29/12/2020 | 15.531,00 |
| 668 | Wygnanów 23, 21-306 | 07/06/2020 | 24.796,00 |
| 670 | Wygnanów 54, 21-306 | 07/12/2020 | 11.034,00 |
| 671 | Wygnanów 77a, 21-306 | 29/09/2019 | 19.578,00 |
| 672 | Wygnanów 18, 21-306 | 06/12/2018 | 7.777,00 |
| 675 | Stójka 19, 21-306 | 25/12/2020 | 17.216,00 |
| 676 | Niewęgłosz 114, 21-306 | 27/03/2019 | 7.659,00 |
| 678 | Niewęgłosz 46, 21-306 | 29/12/2020 | 7.399,00 |
| 680 | Skoki 43, 21-306 | 29/12/2020 | 29.614,00 |
| 682 | Skoki 66, 21-306 | 05/09/2019 | 19.545,00 |
| 685 | Niewęgłosz 101a, 21-306 | 29/12/2020 | 11.141,00 |
| 686 | Stoczek 44, 21-306 | 25/10/2018 | 5.670,00 |
| 687 | Stójka 14, 21-306 | 29/12/2020 | 14.772,00 |
| 688 | Kocka 46, 21-306 Czemierniki | 22/04/2020 | 22.968,00 |
| 689 | Parczewska 46, 21-306 Czemierniki | 21/10/2020 | 23.032,00 |
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
