logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
686 Stoczek 44, 21-306 22/08/2018 4644
686 Stoczek 44, 21-306 23/08/2018 4675
686 Stoczek 44, 21-306 24/08/2018 4727
686 Stoczek 44, 21-306 25/08/2018 4738
686 Stoczek 44, 21-306 26/08/2018 4738
686 Stoczek 44, 21-306 27/08/2018 4759
686 Stoczek 44, 21-306 28/08/2018 4785
686 Stoczek 44, 21-306 29/08/2018 4811
686 Stoczek 44, 21-306 30/08/2018 4844
686 Stoczek 44, 21-306 31/08/2018 4865
686 Stoczek 44, 21-306 01/09/2018 4896
686 Stoczek 44, 21-306 02/09/2018 4921
686 Stoczek 44, 21-306 03/09/2018 4941
686 Stoczek 44, 21-306 04/09/2018 4956
686 Stoczek 44, 21-306 05/09/2018 4970
686 Stoczek 44, 21-306 06/09/2018 4992
686 Stoczek 44, 21-306 07/09/2018 5003
686 Stoczek 44, 21-306 08/09/2018 5029
686 Stoczek 44, 21-306 09/09/2018 5044
686 Stoczek 44, 21-306 12/09/2018 5108
686 Stoczek 44, 21-306 14/09/2018 5148
686 Stoczek 44, 21-306 15/09/2018 5154
686 Stoczek 44, 21-306 16/09/2018 5168
686 Stoczek 44, 21-306 18/09/2018 5216
686 Stoczek 44, 21-306 19/09/2018 5242
686 Stoczek 44, 21-306 20/09/2018 5269
686 Stoczek 44, 21-306 21/09/2018 5295
686 Stoczek 44, 21-306 22/09/2018 5300
686 Stoczek 44, 21-306 23/09/2018 5307
686 Stoczek 44, 21-306 24/09/2018 5315
686 Stoczek 44, 21-306 25/09/2018 5323
686 Stoczek 44, 21-306 26/09/2018 5338
686 Stoczek 44, 21-306 27/09/2018 5345
686 Stoczek 44, 21-306 28/09/2018 5359
686 Stoczek 44, 21-306 29/09/2018 5373
686 Stoczek 44, 21-306 30/09/2018 5394
686 Stoczek 44, 21-306 01/10/2018 5414
686 Stoczek 44, 21-306 03/10/2018 5430
686 Stoczek 44, 21-306 04/10/2018 5441
686 Stoczek 44, 21-306 05/10/2018 5448
686 Stoczek 44, 21-306 06/10/2018 5465
686 Stoczek 44, 21-306 07/10/2018 5476
686 Stoczek 44, 21-306 08/10/2018 5479
686 Stoczek 44, 21-306 09/10/2018 5495
686 Stoczek 44, 21-306 10/10/2018 5511
686 Stoczek 44, 21-306 11/10/2018 5530
686 Stoczek 44, 21-306 12/10/2018 5548
686 Stoczek 44, 21-306 13/10/2018 5565
686 Stoczek 44, 21-306 15/10/2018 5599
686 Stoczek 44, 21-306 16/10/2018 5614
686 Stoczek 44, 21-306 17/10/2018 5628
686 Stoczek 44, 21-306 18/10/2018 5642
686 Stoczek 44, 21-306 19/10/2018 5653
686 Stoczek 44, 21-306 20/10/2018 5656
686 Stoczek 44, 21-306 21/10/2018 5663
686 Stoczek 44, 21-306 22/10/2018 5668
686 Stoczek 44, 21-306 23/10/2018 5668
686 Stoczek 44, 21-306 24/10/2018 5670
686 Stoczek 44, 21-306 25/10/2018 5670
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020