logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
680 Skoki 43, 21-306 22/08/2018 7420
680 Skoki 43, 21-306 24/08/2018 7508
680 Skoki 43, 21-306 25/08/2018 7522
680 Skoki 43, 21-306 27/08/2018 7563
680 Skoki 43, 21-306 29/08/2018 7670
680 Skoki 43, 21-306 30/08/2018 7714
680 Skoki 43, 21-306 31/08/2018 7743
680 Skoki 43, 21-306 03/09/2018 7864
680 Skoki 43, 21-306 04/09/2018 7891
680 Skoki 43, 21-306 07/09/2018 7975
680 Skoki 43, 21-306 08/09/2018 8015
680 Skoki 43, 21-306 09/09/2018 8044
680 Skoki 43, 21-306 10/09/2018 8087
680 Skoki 43, 21-306 11/09/2018 8123
680 Skoki 43, 21-306 12/09/2018 8169
680 Skoki 43, 21-306 13/09/2018 8211
680 Skoki 43, 21-306 14/09/2018 8238
680 Skoki 43, 21-306 15/09/2018 8250
680 Skoki 43, 21-306 16/09/2018 8291
680 Skoki 43, 21-306 17/09/2018 8342
680 Skoki 43, 21-306 20/09/2018 8460
680 Skoki 43, 21-306 21/09/2018 8500
680 Skoki 43, 21-306 26/09/2018 8608
680 Skoki 43, 21-306 27/09/2018 8624
680 Skoki 43, 21-306 28/09/2018 8662
680 Skoki 43, 21-306 29/09/2018 8706
680 Skoki 43, 21-306 30/09/2018 8753
680 Skoki 43, 21-306 01/10/2018 8791
680 Skoki 43, 21-306 02/10/2018 8800
680 Skoki 43, 21-306 03/10/2018 8827
680 Skoki 43, 21-306 04/10/2018 8858
680 Skoki 43, 21-306 05/10/2018 8871
680 Skoki 43, 21-306 06/10/2018 8921
680 Skoki 43, 21-306 07/10/2018 8947
680 Skoki 43, 21-306 08/10/2018 8950
680 Skoki 43, 21-306 09/10/2018 8995
680 Skoki 43, 21-306 10/10/2018 9041
680 Skoki 43, 21-306 11/10/2018 9081
680 Skoki 43, 21-306 12/10/2018 9132
680 Skoki 43, 21-306 13/10/2018 9181
680 Skoki 43, 21-306 14/10/2018 9227
680 Skoki 43, 21-306 15/10/2018 9277
680 Skoki 43, 21-306 16/10/2018 9324
680 Skoki 43, 21-306 17/10/2018 9364
680 Skoki 43, 21-306 18/10/2018 9406
680 Skoki 43, 21-306 19/10/2018 9439
680 Skoki 43, 21-306 20/10/2018 9444
680 Skoki 43, 21-306 21/10/2018 9456
680 Skoki 43, 21-306 22/10/2018 9471
680 Skoki 43, 21-306 23/10/2018 9471
680 Skoki 43, 21-306 24/10/2018 9474
680 Skoki 43, 21-306 25/10/2018 9474
680 Skoki 43, 21-306 26/10/2018 9481
680 Skoki 43, 21-306 27/10/2018 9492
680 Skoki 43, 21-306 28/10/2018 9492
680 Skoki 43, 21-306 29/10/2018 9502
680 Skoki 43, 21-306 30/10/2018 9523
680 Skoki 43, 21-306 31/10/2018 9558
680 Skoki 43, 21-306 01/11/2018 9568
680 Skoki 43, 21-306 02/11/2018 9579
680 Skoki 43, 21-306 03/11/2018 9582
680 Skoki 43, 21-306 04/11/2018 9582
680 Skoki 43, 21-306 05/11/2018 9613
680 Skoki 43, 21-306 06/11/2018 9649
680 Skoki 43, 21-306 07/11/2018 9666
680 Skoki 43, 21-306 08/11/2018 9694
680 Skoki 43, 21-306 09/11/2018 9697
680 Skoki 43, 21-306 10/11/2018 9709
680 Skoki 43, 21-306 11/11/2018 9719
680 Skoki 43, 21-306 12/11/2018 9746
680 Skoki 43, 21-306 13/11/2018 9755
680 Skoki 43, 21-306 14/11/2018 9755
680 Skoki 43, 21-306 15/11/2018 9756
680 Skoki 43, 21-306 16/11/2018 9760
680 Skoki 43, 21-306 17/11/2018 9787
680 Skoki 43, 21-306 18/11/2018 9787
680 Skoki 43, 21-306 19/11/2018 9787
680 Skoki 43, 21-306 20/11/2018 9812
680 Skoki 43, 21-306 21/11/2018 9815
680 Skoki 43, 21-306 24/11/2018 9815
680 Skoki 43, 21-306 25/11/2018 9815
680 Skoki 43, 21-306 26/11/2018 9815
680 Skoki 43, 21-306 27/11/2018 9831
680 Skoki 43, 21-306 29/11/2018 9874
680 Skoki 43, 21-306 30/11/2018 9896
680 Skoki 43, 21-306 02/12/2018 9928
680 Skoki 43, 21-306 04/12/2018 9928
680 Skoki 43, 21-306 06/12/2018 9928
680 Skoki 43, 21-306 09/12/2018 9928
680 Skoki 43, 21-306 11/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 12/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 13/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 14/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 15/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 16/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 17/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 18/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 19/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 20/12/2018 9929
680 Skoki 43, 21-306 29/12/2018 9931
680 Skoki 43, 21-306 31/12/2018 9931
680 Skoki 43, 21-306 07/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 08/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 09/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 10/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 11/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 12/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 13/01/2019 9947
680 Skoki 43, 21-306 14/01/2019 9948
680 Skoki 43, 21-306 15/01/2019 9951
680 Skoki 43, 21-306 16/01/2019 9951
680 Skoki 43, 21-306 17/01/2019 9961
680 Skoki 43, 21-306 18/01/2019 9967
680 Skoki 43, 21-306 19/01/2019 9970
680 Skoki 43, 21-306 20/01/2019 9977
680 Skoki 43, 21-306 21/01/2019 9977
680 Skoki 43, 21-306 22/01/2019 9982
680 Skoki 43, 21-306 23/01/2019 10003
680 Skoki 43, 21-306 24/01/2019 10020
680 Skoki 43, 21-306 25/01/2019 10020
680 Skoki 43, 21-306 26/01/2019 10020
680 Skoki 43, 21-306 27/01/2019 10020
680 Skoki 43, 21-306 28/01/2019 10044
680 Skoki 43, 21-306 29/01/2019 10063
680 Skoki 43, 21-306 30/01/2019 10063
680 Skoki 43, 21-306 31/01/2019 10063
680 Skoki 43, 21-306 01/02/2019 10081
680 Skoki 43, 21-306 27/02/2019 10444
680 Skoki 43, 21-306 28/02/2019 10477
680 Skoki 43, 21-306 01/03/2019 10484
680 Skoki 43, 21-306 02/03/2019 10484
680 Skoki 43, 21-306 03/03/2019 10499
680 Skoki 43, 21-306 04/03/2019 10537
680 Skoki 43, 21-306 05/03/2019 10543
680 Skoki 43, 21-306 06/03/2019 10545
680 Skoki 43, 21-306 08/03/2019 10602
680 Skoki 43, 21-306 09/03/2019 10614
680 Skoki 43, 21-306 10/03/2019 10628
680 Skoki 43, 21-306 11/03/2019 10651
680 Skoki 43, 21-306 12/03/2019 10663
680 Skoki 43, 21-306 13/03/2019 10663
680 Skoki 43, 21-306 14/03/2019 10682
680 Skoki 43, 21-306 15/03/2019 10688
680 Skoki 43, 21-306 16/03/2019 10701
680 Skoki 43, 21-306 17/03/2019 10734
680 Skoki 43, 21-306 18/03/2019 10747
680 Skoki 43, 21-306 19/03/2019 10768
680 Skoki 43, 21-306 20/03/2019 10801
680 Skoki 43, 21-306 21/03/2019 10820
680 Skoki 43, 21-306 22/03/2019 10844
680 Skoki 43, 21-306 23/03/2019 10904
680 Skoki 43, 21-306 24/03/2019 10951
680 Skoki 43, 21-306 25/03/2019 10963
680 Skoki 43, 21-306 26/03/2019 10974
680 Skoki 43, 21-306 27/03/2019 11014
680 Skoki 43, 21-306 28/03/2019 11034
680 Skoki 43, 21-306 29/03/2019 11049
680 Skoki 43, 21-306 30/03/2019 11080
680 Skoki 43, 21-306 01/04/2019 11177
680 Skoki 43, 21-306 02/04/2019 11229
680 Skoki 43, 21-306 03/04/2019 11283
680 Skoki 43, 21-306 04/04/2019 11316
680 Skoki 43, 21-306 05/04/2019 11355
680 Skoki 43, 21-306 06/04/2019 11405
680 Skoki 43, 21-306 07/04/2019 11456
680 Skoki 43, 21-306 08/04/2019 11510
680 Skoki 43, 21-306 10/04/2019 11595
680 Skoki 43, 21-306 13/04/2019 11667
680 Skoki 43, 21-306 14/04/2019 11723
680 Skoki 43, 21-306 15/04/2019 11780
680 Skoki 43, 21-306 16/04/2019 11792
680 Skoki 43, 21-306 17/04/2019 11842
680 Skoki 43, 21-306 18/04/2019 11904
680 Skoki 43, 21-306 19/04/2019 11962
680 Skoki 43, 21-306 21/04/2019 12031
680 Skoki 43, 21-306 22/04/2019 12067
680 Skoki 43, 21-306 23/04/2019 12128
680 Skoki 43, 21-306 24/04/2019 12174
680 Skoki 43, 21-306 25/04/2019 12228
680 Skoki 43, 21-306 26/04/2019 12287
680 Skoki 43, 21-306 27/04/2019 12333
680 Skoki 43, 21-306 28/04/2019 12337
680 Skoki 43, 21-306 29/04/2019 12365
680 Skoki 43, 21-306 30/04/2019 12399
680 Skoki 43, 21-306 01/05/2019 12457
680 Skoki 43, 21-306 02/05/2019 12518
680 Skoki 43, 21-306 03/05/2019 12537
680 Skoki 43, 21-306 04/05/2019 12581
680 Skoki 43, 21-306 05/05/2019 12606
680 Skoki 43, 21-306 06/05/2019 12615
680 Skoki 43, 21-306 07/05/2019 12662
680 Skoki 43, 21-306 08/05/2019 12700
680 Skoki 43, 21-306 09/05/2019 12762
680 Skoki 43, 21-306 10/05/2019 12774
680 Skoki 43, 21-306 11/05/2019 12816
680 Skoki 43, 21-306 12/05/2019 12878
680 Skoki 43, 21-306 13/05/2019 12881
680 Skoki 43, 21-306 14/05/2019 12881
680 Skoki 43, 21-306 15/05/2019 12888
680 Skoki 43, 21-306 16/05/2019 12916
680 Skoki 43, 21-306 17/05/2019 12969
680 Skoki 43, 21-306 18/05/2019 13002
680 Skoki 43, 21-306 19/05/2019 13048
680 Skoki 43, 21-306 20/05/2019 13089
680 Skoki 43, 21-306 21/05/2019 13125
680 Skoki 43, 21-306 22/05/2019 13150
680 Skoki 43, 21-306 23/05/2019 13184
680 Skoki 43, 21-306 24/05/2019 13204
680 Skoki 43, 21-306 25/05/2019 13279
680 Skoki 43, 21-306 26/05/2019 13315
680 Skoki 43, 21-306 27/05/2019 13364
680 Skoki 43, 21-306 28/05/2019 13399
680 Skoki 43, 21-306 29/05/2019 13408
680 Skoki 43, 21-306 30/05/2019 13452
680 Skoki 43, 21-306 31/05/2019 13512
680 Skoki 43, 21-306 01/06/2019 13563
680 Skoki 43, 21-306 02/06/2019 13613
680 Skoki 43, 21-306 03/06/2019 13666
680 Skoki 43, 21-306 04/06/2019 13707
680 Skoki 43, 21-306 05/06/2019 13757
680 Skoki 43, 21-306 06/06/2019 13805
680 Skoki 43, 21-306 07/06/2019 13864
680 Skoki 43, 21-306 08/06/2019 13913
680 Skoki 43, 21-306 09/06/2019 13970
680 Skoki 43, 21-306 10/06/2019 14023
680 Skoki 43, 21-306 11/06/2019 14079
680 Skoki 43, 21-306 12/06/2019 14119
680 Skoki 43, 21-306 13/06/2019 14178
680 Skoki 43, 21-306 14/06/2019 14234
680 Skoki 43, 21-306 15/06/2019 14283
680 Skoki 43, 21-306 16/06/2019 14328
680 Skoki 43, 21-306 17/06/2019 14352
680 Skoki 43, 21-306 18/06/2019 14409
680 Skoki 43, 21-306 19/06/2019 14440
680 Skoki 43, 21-306 21/09/2019 18087
680 Skoki 43, 21-306 22/09/2019 18142
680 Skoki 43, 21-306 23/09/2019 18178
680 Skoki 43, 21-306 24/09/2019 18215
680 Skoki 43, 21-306 25/09/2019 18235
680 Skoki 43, 21-306 26/09/2019 18241
680 Skoki 43, 21-306 27/09/2019 18245
680 Skoki 43, 21-306 28/09/2019 18268
680 Skoki 43, 21-306 30/09/2019 18311
680 Skoki 43, 21-306 01/10/2019 18347
680 Skoki 43, 21-306 02/10/2019 18358
680 Skoki 43, 21-306 03/10/2019 18366
680 Skoki 43, 21-306 04/10/2019 18373
680 Skoki 43, 21-306 05/10/2019 18387
680 Skoki 43, 21-306 06/10/2019 18419
680 Skoki 43, 21-306 07/10/2019 18431
680 Skoki 43, 21-306 08/10/2019 18440
680 Skoki 43, 21-306 09/10/2019 18444
680 Skoki 43, 21-306 10/10/2019 18458
680 Skoki 43, 21-306 11/10/2019 18502
680 Skoki 43, 21-306 12/10/2019 18551
680 Skoki 43, 21-306 13/10/2019 18593
680 Skoki 43, 21-306 14/10/2019 18624
680 Skoki 43, 21-306 15/10/2019 18669
680 Skoki 43, 21-306 17/10/2019 18766
680 Skoki 43, 21-306 18/10/2019 18808
680 Skoki 43, 21-306 19/10/2019 18853
680 Skoki 43, 21-306 20/10/2019 18909
680 Skoki 43, 21-306 21/10/2019 18959
680 Skoki 43, 21-306 22/10/2019 19000
680 Skoki 43, 21-306 23/10/2019 19018
680 Skoki 43, 21-306 24/10/2019 19051
680 Skoki 43, 21-306 25/10/2019 19086
680 Skoki 43, 21-306 26/10/2019 19123
680 Skoki 43, 21-306 27/10/2019 19165
680 Skoki 43, 21-306 28/10/2019 19190
680 Skoki 43, 21-306 29/10/2019 19198
680 Skoki 43, 21-306 30/10/2019 19227
680 Skoki 43, 21-306 31/10/2019 19240
680 Skoki 43, 21-306 01/11/2019 19271
680 Skoki 43, 21-306 02/11/2019 19296
680 Skoki 43, 21-306 03/11/2019 19323
680 Skoki 43, 21-306 04/11/2019 19328
680 Skoki 43, 21-306 05/11/2019 19358
680 Skoki 43, 21-306 06/11/2019 19373
680 Skoki 43, 21-306 07/11/2019 19381
680 Skoki 43, 21-306 08/11/2019 19381
680 Skoki 43, 21-306 09/11/2019 19395
680 Skoki 43, 21-306 10/11/2019 19395
680 Skoki 43, 21-306 11/11/2019 19395
680 Skoki 43, 21-306 12/11/2019 19411
680 Skoki 43, 21-306 13/11/2019 19411
680 Skoki 43, 21-306 14/11/2019 19411
680 Skoki 43, 21-306 15/11/2019 19411
680 Skoki 43, 21-306 16/11/2019 19441
680 Skoki 43, 21-306 17/11/2019 19447
680 Skoki 43, 21-306 20/11/2019 19478
680 Skoki 43, 21-306 21/11/2019 19478
680 Skoki 43, 21-306 22/11/2019 19478
680 Skoki 43, 21-306 23/11/2019 19478
680 Skoki 43, 21-306 24/11/2019 19478
680 Skoki 43, 21-306 26/11/2019 19478
680 Skoki 43, 21-306 27/11/2019 19484
680 Skoki 43, 21-306 28/11/2019 19498
680 Skoki 43, 21-306 30/11/2019 19507
680 Skoki 43, 21-306 01/12/2019 19507
680 Skoki 43, 21-306 02/12/2019 19507
680 Skoki 43, 21-306 04/12/2019 19507
680 Skoki 43, 21-306 05/12/2019 19534
680 Skoki 43, 21-306 06/12/2019 19559
680 Skoki 43, 21-306 07/12/2019 19559
680 Skoki 43, 21-306 08/12/2019 19573
680 Skoki 43, 21-306 09/12/2019 19576
680 Skoki 43, 21-306 10/12/2019 19578
680 Skoki 43, 21-306 11/12/2019 19585
680 Skoki 43, 21-306 12/12/2019 19596
680 Skoki 43, 21-306 13/12/2019 19596
680 Skoki 43, 21-306 14/12/2019 19596
680 Skoki 43, 21-306 18/12/2019 19646
680 Skoki 43, 21-306 20/12/2019 19664
680 Skoki 43, 21-306 21/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 22/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 23/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 24/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 25/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 26/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 27/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 28/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 29/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 31/12/2019 19680
680 Skoki 43, 21-306 02/01/2020 19693
680 Skoki 43, 21-306 03/01/2020 19720
680 Skoki 43, 21-306 05/01/2020 19739
680 Skoki 43, 21-306 07/01/2020 19743
680 Skoki 43, 21-306 08/01/2020 19743
680 Skoki 43, 21-306 09/01/2020 19743
680 Skoki 43, 21-306 11/01/2020 19743
680 Skoki 43, 21-306 12/01/2020 19759
680 Skoki 43, 21-306 13/01/2020 19759
680 Skoki 43, 21-306 14/01/2020 19789
680 Skoki 43, 21-306 19/01/2020 19825
680 Skoki 43, 21-306 21/01/2020 19859
680 Skoki 43, 21-306 22/01/2020 19859
680 Skoki 43, 21-306 25/01/2020 19876
680 Skoki 43, 21-306 27/01/2020 19893
680 Skoki 43, 21-306 28/01/2020 19896
680 Skoki 43, 21-306 30/01/2020 19909
680 Skoki 43, 21-306 31/01/2020 19909
680 Skoki 43, 21-306 01/02/2020 19909
680 Skoki 43, 21-306 02/02/2020 19916
680 Skoki 43, 21-306 05/02/2020 19975
680 Skoki 43, 21-306 06/02/2020 19975
680 Skoki 43, 21-306 07/02/2020 20017
680 Skoki 43, 21-306 08/02/2020 20053
680 Skoki 43, 21-306 09/02/2020 20088
680 Skoki 43, 21-306 10/02/2020 20093
680 Skoki 43, 21-306 11/02/2020 20093
680 Skoki 43, 21-306 12/02/2020 20095
680 Skoki 43, 21-306 13/02/2020 20105
680 Skoki 43, 21-306 14/02/2020 20105
680 Skoki 43, 21-306 15/02/2020 20105
680 Skoki 43, 21-306 16/02/2020 20134
680 Skoki 43, 21-306 17/02/2020 20149
680 Skoki 43, 21-306 18/02/2020 20167
680 Skoki 43, 21-306 19/02/2020 20204
680 Skoki 43, 21-306 23/02/2020 20233
680 Skoki 43, 21-306 24/02/2020 20253
680 Skoki 43, 21-306 25/02/2020 20267
680 Skoki 43, 21-306 27/02/2020 20293
680 Skoki 43, 21-306 28/02/2020 20312
680 Skoki 43, 21-306 02/03/2020 20351
680 Skoki 43, 21-306 03/03/2020 20388
680 Skoki 43, 21-306 04/03/2020 20388
680 Skoki 43, 21-306 05/03/2020 20446
680 Skoki 43, 21-306 06/03/2020 20460
680 Skoki 43, 21-306 08/03/2020 20485
680 Skoki 43, 21-306 10/03/2020 20523
680 Skoki 43, 21-306 11/03/2020 20523
680 Skoki 43, 21-306 14/03/2020 20645
680 Skoki 43, 21-306 15/03/2020 20685
680 Skoki 43, 21-306 16/03/2020 20725
680 Skoki 43, 21-306 17/03/2020 20762
680 Skoki 43, 21-306 19/03/2020 20834
680 Skoki 43, 21-306 21/03/2020 20856
680 Skoki 43, 21-306 22/03/2020 20863
680 Skoki 43, 21-306 24/03/2020 20975
680 Skoki 43, 21-306 25/03/2020 21025
680 Skoki 43, 21-306 26/03/2020 21063
680 Skoki 43, 21-306 27/03/2020 21119
680 Skoki 43, 21-306 28/03/2020 21164
680 Skoki 43, 21-306 31/03/2020 21257
680 Skoki 43, 21-306 02/04/2020 21344
680 Skoki 43, 21-306 03/04/2020 21376
680 Skoki 43, 21-306 04/04/2020 21420
680 Skoki 43, 21-306 05/04/2020 21482
680 Skoki 43, 21-306 06/04/2020 21531
680 Skoki 43, 21-306 07/04/2020 21598
680 Skoki 43, 21-306 10/04/2020 21800
680 Skoki 43, 21-306 17/04/2020 22131
680 Skoki 43, 21-306 18/04/2020 22185
680 Skoki 43, 21-306 19/04/2020 22250
680 Skoki 43, 21-306 21/04/2020 22349
680 Skoki 43, 21-306 22/04/2020 22391
680 Skoki 43, 21-306 24/04/2020 22513
680 Skoki 43, 21-306 25/04/2020 22561
680 Skoki 43, 21-306 27/04/2020 22652
680 Skoki 43, 21-306 09/05/2020 23093
680 Skoki 43, 21-306 10/05/2020 23167
680 Skoki 43, 21-306 12/05/2020 23249
680 Skoki 43, 21-306 13/05/2020 23300
680 Skoki 43, 21-306 17/05/2020 23448
680 Skoki 43, 21-306 22/05/2020 23630
680 Skoki 43, 21-306 23/05/2020 23695
680 Skoki 43, 21-306 09/06/2020 24382
680 Skoki 43, 21-306 11/06/2020 24481
680 Skoki 43, 21-306 14/06/2020 24610
680 Skoki 43, 21-306 20/06/2020 24902
680 Skoki 43, 21-306 21/06/2020 24952
680 Skoki 43, 21-306 22/06/2020 24961
680 Skoki 43, 21-306 24/06/2020 24983
680 Skoki 43, 21-306 25/06/2020 25045
680 Skoki 43, 21-306 26/06/2020 25105
680 Skoki 43, 21-306 09/07/2020 25653
680 Skoki 43, 21-306 10/07/2020 25705
680 Skoki 43, 21-306 15/07/2020 25871
680 Skoki 43, 21-306 23/07/2020 26216
680 Skoki 43, 21-306 25/07/2020 26311
680 Skoki 43, 21-306 05/08/2020 26758
680 Skoki 43, 21-306 25/08/2020 27559
680 Skoki 43, 21-306 01/09/2020 27722
680 Skoki 43, 21-306 16/09/2020 28328
680 Skoki 43, 21-306 24/09/2020 28683
680 Skoki 43, 21-306 25/09/2020 28728
680 Skoki 43, 21-306 26/09/2020 28755
680 Skoki 43, 21-306 27/09/2020 28755
680 Skoki 43, 21-306 28/09/2020 28804
680 Skoki 43, 21-306 30/09/2020 28804
680 Skoki 43, 21-306 01/10/2020 28806
680 Skoki 43, 21-306 02/10/2020 28806
680 Skoki 43, 21-306 03/10/2020 28857
680 Skoki 43, 21-306 04/10/2020 28896
680 Skoki 43, 21-306 06/10/2020 28959
680 Skoki 43, 21-306 07/10/2020 28983
680 Skoki 43, 21-306 09/10/2020 29032
680 Skoki 43, 21-306 10/10/2020 29062
680 Skoki 43, 21-306 11/10/2020 29062
680 Skoki 43, 21-306 12/10/2020 29062
680 Skoki 43, 21-306 13/10/2020 29062
680 Skoki 43, 21-306 14/10/2020 29066
680 Skoki 43, 21-306 16/10/2020 29066
680 Skoki 43, 21-306 17/10/2020 29066
680 Skoki 43, 21-306 18/10/2020 29068
680 Skoki 43, 21-306 19/10/2020 29091
680 Skoki 43, 21-306 21/10/2020 29123
680 Skoki 43, 21-306 22/10/2020 29149
680 Skoki 43, 21-306 23/10/2020 29149
680 Skoki 43, 21-306 25/10/2020 29181
680 Skoki 43, 21-306 26/10/2020 29199
680 Skoki 43, 21-306 27/10/2020 29212
680 Skoki 43, 21-306 28/10/2020 29241
680 Skoki 43, 21-306 29/10/2020 29269
680 Skoki 43, 21-306 02/11/2020 29298
680 Skoki 43, 21-306 03/11/2020 29301
680 Skoki 43, 21-306 04/11/2020 29301
680 Skoki 43, 21-306 05/11/2020 29331
680 Skoki 43, 21-306 07/11/2020 29331
680 Skoki 43, 21-306 09/11/2020 29362
680 Skoki 43, 21-306 10/11/2020 29362
680 Skoki 43, 21-306 11/11/2020 29362
680 Skoki 43, 21-306 12/11/2020 29362
680 Skoki 43, 21-306 13/11/2020 29362
680 Skoki 43, 21-306 14/11/2020 29369
680 Skoki 43, 21-306 15/11/2020 29386
680 Skoki 43, 21-306 17/11/2020 29416
680 Skoki 43, 21-306 23/11/2020 29444
680 Skoki 43, 21-306 24/11/2020 29451
680 Skoki 43, 21-306 26/11/2020 29489
680 Skoki 43, 21-306 27/11/2020 29489
680 Skoki 43, 21-306 04/12/2020 29526
680 Skoki 43, 21-306 05/12/2020 29547
680 Skoki 43, 21-306 06/12/2020 29547
680 Skoki 43, 21-306 08/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 09/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 10/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 11/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 12/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 13/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 14/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 15/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 16/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 17/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 18/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 19/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 20/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 22/12/2020 29564
680 Skoki 43, 21-306 23/12/2020 29579
680 Skoki 43, 21-306 24/12/2020 29579
680 Skoki 43, 21-306 25/12/2020 29579
680 Skoki 43, 21-306 26/12/2020 29582
680 Skoki 43, 21-306 27/12/2020 29610
680 Skoki 43, 21-306 29/12/2020 29614
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020