logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
560 Stoczek 7, 21-306 22/08/2018 2656
560 Stoczek 7, 21-306 23/08/2018 2671
560 Stoczek 7, 21-306 24/08/2018 2696
560 Stoczek 7, 21-306 25/08/2018 2701
560 Stoczek 7, 21-306 26/08/2018 2701
560 Stoczek 7, 21-306 27/08/2018 2713
560 Stoczek 7, 21-306 28/08/2018 2731
560 Stoczek 7, 21-306 29/08/2018 2745
560 Stoczek 7, 21-306 30/08/2018 2764
560 Stoczek 7, 21-306 01/09/2018 2793
560 Stoczek 7, 21-306 02/09/2018 2808
560 Stoczek 7, 21-306 03/09/2018 2820
560 Stoczek 7, 21-306 04/09/2018 2827
560 Stoczek 7, 21-306 06/09/2018 2850
560 Stoczek 7, 21-306 07/09/2018 2853
560 Stoczek 7, 21-306 08/09/2018 2869
560 Stoczek 7, 21-306 09/09/2018 2876
560 Stoczek 7, 21-306 10/09/2018 2890
560 Stoczek 7, 21-306 11/09/2018 2901
560 Stoczek 7, 21-306 12/09/2018 2921
560 Stoczek 7, 21-306 13/09/2018 2939
560 Stoczek 7, 21-306 14/09/2018 2948
560 Stoczek 7, 21-306 15/09/2018 2950
560 Stoczek 7, 21-306 16/09/2018 2964
560 Stoczek 7, 21-306 17/09/2018 2981
560 Stoczek 7, 21-306 18/09/2018 2995
560 Stoczek 7, 21-306 19/09/2018 3013
560 Stoczek 7, 21-306 20/09/2018 3031
560 Stoczek 7, 21-306 21/09/2018 3048
560 Stoczek 7, 21-306 22/09/2018 3049
560 Stoczek 7, 21-306 23/09/2018 3053
560 Stoczek 7, 21-306 24/09/2018 3059
560 Stoczek 7, 21-306 25/09/2018 3066
560 Stoczek 7, 21-306 26/09/2018 3080
560 Stoczek 7, 21-306 27/09/2018 3083
560 Stoczek 7, 21-306 28/09/2018 3097
560 Stoczek 7, 21-306 29/09/2018 3111
560 Stoczek 7, 21-306 30/09/2018 3128
560 Stoczek 7, 21-306 01/10/2018 3143
560 Stoczek 7, 21-306 02/10/2018 3145
560 Stoczek 7, 21-306 03/10/2018 3153
560 Stoczek 7, 21-306 04/10/2018 3161
560 Stoczek 7, 21-306 05/10/2018 3163
560 Stoczek 7, 21-306 06/10/2018 3180
560 Stoczek 7, 21-306 07/10/2018 3191
560 Stoczek 7, 21-306 08/10/2018 3191
560 Stoczek 7, 21-306 09/10/2018 3205
560 Stoczek 7, 21-306 10/10/2018 3221
560 Stoczek 7, 21-306 11/10/2018 3234
560 Stoczek 7, 21-306 12/10/2018 3251
560 Stoczek 7, 21-306 13/10/2018 3267
560 Stoczek 7, 21-306 14/10/2018 3283
560 Stoczek 7, 21-306 15/10/2018 3299
560 Stoczek 7, 21-306 16/10/2018 3315
560 Stoczek 7, 21-306 17/10/2018 3327
560 Stoczek 7, 21-306 18/10/2018 3342
560 Stoczek 7, 21-306 19/10/2018 3355
560 Stoczek 7, 21-306 20/10/2018 3357
560 Stoczek 7, 21-306 21/10/2018 3371
560 Stoczek 7, 21-306 22/10/2018 3377
560 Stoczek 7, 21-306 23/10/2018 3377
560 Stoczek 7, 21-306 24/10/2018 3377
560 Stoczek 7, 21-306 25/10/2018 3377
560 Stoczek 7, 21-306 26/10/2018 3377
560 Stoczek 7, 21-306 27/10/2018 3383
560 Stoczek 7, 21-306 28/10/2018 3383
560 Stoczek 7, 21-306 29/10/2018 3387
560 Stoczek 7, 21-306 30/10/2018 3398
560 Stoczek 7, 21-306 31/10/2018 3419
560 Stoczek 7, 21-306 01/11/2018 3426
560 Stoczek 7, 21-306 02/11/2018 3429
560 Stoczek 7, 21-306 03/11/2018 3431
560 Stoczek 7, 21-306 04/11/2018 3431
560 Stoczek 7, 21-306 05/11/2018 3443
560 Stoczek 7, 21-306 06/11/2018 3460
560 Stoczek 7, 21-306 07/11/2018 3469
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020