logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/08/2018 1670
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/08/2018 1682
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/08/2018 1693
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/08/2018 1695
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/08/2018 1695
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/08/2018 1704
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/08/2018 1714
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/08/2018 1724
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/08/2018 1735
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 31/08/2018 1740
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/09/2018 1749
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/09/2018 1756
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/09/2018 1764
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/09/2018 1769
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/09/2018 1780
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/09/2018 1789
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/09/2018 1792
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/09/2018 1806
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/09/2018 1810
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/09/2018 1821
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/09/2018 1834
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/09/2018 1846
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/09/2018 1858
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/09/2018 1864
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/09/2018 1870
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/09/2018 1881
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/09/2018 1893
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/09/2018 1902
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/09/2018 1913
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/09/2018 1925
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 21/09/2018 1935
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/09/2018 1937
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/09/2018 1943
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/09/2018 1948
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/09/2018 1957
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/09/2018 1966
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/09/2018 1972
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/09/2018 1983
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/09/2018 1994
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/09/2018 2006
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/10/2018 2017
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/10/2018 2018
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/10/2018 2023
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/10/2018 2029
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/10/2018 2032
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/10/2018 2047
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/10/2018 2053
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/10/2018 2054
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/10/2018 2065
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/10/2018 2076
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/10/2018 2086
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/10/2018 2096
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/10/2018 2106
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/10/2018 2112
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/10/2018 2120
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/10/2018 2129
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/10/2018 2136
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/10/2018 2145
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/10/2018 2151
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/10/2018 2154
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 21/10/2018 2159
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/10/2018 2164
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/10/2018 2164
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/10/2018 2165
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/10/2018 2165
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/10/2018 2166
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/10/2018 2169
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/10/2018 2169
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/10/2018 2171
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/10/2018 2177
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 31/10/2018 2189
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/11/2018 2195
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/11/2018 2198
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/11/2018 2200
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/11/2018 2200
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/11/2018 2205
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/11/2018 2213
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/11/2018 2217
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/11/2018 2225
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/11/2018 2226
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/11/2018 2228
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/11/2018 2232
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/11/2018 2239
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/11/2018 2242
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/11/2018 2242
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/11/2018 2243
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/11/2018 2244
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/11/2018 2251
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/11/2018 2251
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/11/2018 2251
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/11/2018 2255
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 21/11/2018 2256
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/11/2018 2256
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/11/2018 2256
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/11/2018 2257
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/11/2018 2257
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/11/2018 2257
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/11/2018 2260
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/11/2018 2265
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/11/2018 2269
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/11/2018 2275
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/12/2018 2280
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/12/2018 2285
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/12/2018 2286
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/12/2018 2288
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/12/2018 2288
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/12/2018 2288
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 31/12/2018 2288
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/01/2019 2288
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/01/2019 2289
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/01/2019 2289
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/01/2019 2290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/01/2019 2291
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/01/2019 2292
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/01/2019 2292
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/01/2019 2295
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/01/2019 2295
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/01/2019 2296
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/01/2019 2302
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 21/01/2019 2302
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/01/2019 2304
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/01/2019 2309
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/01/2019 2316
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/01/2019 2316
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/01/2019 2316
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/01/2019 2316
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/01/2019 2322
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/01/2019 2329
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/01/2019 2329
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 31/01/2019 2329
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/02/2019 2335
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/02/2019 2459
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/02/2019 2460
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/02/2019 2471
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/03/2019 2476
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/03/2019 2476
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/03/2019 2483
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/03/2019 2494
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/03/2019 2498
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/03/2019 2498
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/03/2019 2505
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/03/2019 2518
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/03/2019 2527
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/03/2019 2532
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/03/2019 2541
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/03/2019 2545
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/03/2019 2547
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/03/2019 2554
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/03/2019 2555
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/03/2019 2560
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/03/2019 2568
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/03/2019 2573
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/03/2019 2583
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/03/2019 2593
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 21/03/2019 2598
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/03/2019 2606
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/03/2019 2625
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/03/2019 2639
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/03/2019 2642
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/03/2019 2646
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/03/2019 2656
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/03/2019 2661
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/03/2019 2668
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/03/2019 2679
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/04/2019 2707
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/04/2019 2719
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/04/2019 2728
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/04/2019 2741
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/04/2019 2749
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/04/2019 2758
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/04/2019 2765
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/04/2019 2781
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/04/2019 2793
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/04/2019 2804
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/04/2019 2806
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/04/2019 2815
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/04/2019 2822
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/04/2019 2837
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/04/2019 2855
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/04/2019 2858
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/04/2019 2878
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/04/2019 2892
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/04/2019 2912
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 20/04/2019 2924
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 21/04/2019 2939
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/04/2019 2953
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/04/2019 2972
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/04/2019 2985
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/04/2019 2998
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/04/2019 3012
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/04/2019 3021
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/04/2019 3021
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/04/2019 3025
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/04/2019 3030
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/05/2019 3046
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/05/2019 3058
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/05/2019 3059
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/05/2019 3069
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/05/2019 3072
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/05/2019 3074
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/05/2019 3084
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/05/2019 3095
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/05/2019 3109
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/05/2019 3110
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/05/2019 3120
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/05/2019 3134
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/05/2019 3134
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/05/2019 3134
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/05/2019 3137
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 16/05/2019 3144
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 17/05/2019 3157
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 18/05/2019 3164
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 19/05/2019 3171
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 22/05/2019 3191
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 23/05/2019 3204
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 24/05/2019 3206
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 25/05/2019 3225
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 26/05/2019 3236
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 27/05/2019 3247
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 28/05/2019 3257
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 29/05/2019 3262
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 30/05/2019 3273
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 31/05/2019 3290
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 01/06/2019 3302
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 02/06/2019 3318
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 03/06/2019 3334
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 04/06/2019 3344
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 05/06/2019 3357
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 06/06/2019 3368
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 07/06/2019 3380
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 08/06/2019 3391
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 09/06/2019 3406
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 10/06/2019 3418
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 11/06/2019 3429
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 12/06/2019 3436
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 13/06/2019 3448
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 14/06/2019 3461
494 Gęsia 16, 21-306 Czemierniki 15/06/2019 3470
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020