logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
491 Niewęgłosz 41, 21-306 22/08/2018 2678
491 Niewęgłosz 41, 21-306 23/08/2018 2699
491 Niewęgłosz 41, 21-306 24/08/2018 2717
491 Niewęgłosz 41, 21-306 26/08/2018 2720
491 Niewęgłosz 41, 21-306 27/08/2018 2737
491 Niewęgłosz 41, 21-306 28/08/2018 2756
491 Niewęgłosz 41, 21-306 29/08/2018 2770
491 Niewęgłosz 41, 21-306 30/08/2018 2788
491 Niewęgłosz 41, 21-306 31/08/2018 2796
491 Niewęgłosz 41, 21-306 01/09/2018 2821
491 Niewęgłosz 41, 21-306 02/09/2018 2837
491 Niewęgłosz 41, 21-306 03/09/2018 2852
491 Niewęgłosz 41, 21-306 04/09/2018 2857
491 Niewęgłosz 41, 21-306 05/09/2018 2874
491 Niewęgłosz 41, 21-306 06/09/2018 2880
491 Niewęgłosz 41, 21-306 07/09/2018 2882
491 Niewęgłosz 41, 21-306 08/09/2018 2900
491 Niewęgłosz 41, 21-306 09/09/2018 2909
491 Niewęgłosz 41, 21-306 10/09/2018 2929
491 Niewęgłosz 41, 21-306 11/09/2018 2940
491 Niewęgłosz 41, 21-306 12/09/2018 2963
491 Niewęgłosz 41, 21-306 13/09/2018 2981
491 Niewęgłosz 41, 21-306 14/09/2018 2994
491 Niewęgłosz 41, 21-306 15/09/2018 3001
491 Niewęgłosz 41, 21-306 16/09/2018 3021
491 Niewęgłosz 41, 21-306 17/09/2018 3038
491 Niewęgłosz 41, 21-306 18/09/2018 3055
491 Niewęgłosz 41, 21-306 19/09/2018 3075
491 Niewęgłosz 41, 21-306 20/09/2018 3093
491 Niewęgłosz 41, 21-306 21/09/2018 3111
491 Niewęgłosz 41, 21-306 22/09/2018 3111
491 Niewęgłosz 41, 21-306 23/09/2018 3119
491 Niewęgłosz 41, 21-306 24/09/2018 3123
491 Niewęgłosz 41, 21-306 25/09/2018 3135
491 Niewęgłosz 41, 21-306 26/09/2018 3152
491 Niewęgłosz 41, 21-306 27/09/2018 3153
491 Niewęgłosz 41, 21-306 28/09/2018 3167
491 Niewęgłosz 41, 21-306 29/09/2018 3186
491 Niewęgłosz 41, 21-306 01/10/2018 3222
491 Niewęgłosz 41, 21-306 02/10/2018 3222
491 Niewęgłosz 41, 21-306 03/10/2018 3230
491 Niewęgłosz 41, 21-306 04/10/2018 3243
491 Niewęgłosz 41, 21-306 05/10/2018 3245
491 Niewęgłosz 41, 21-306 07/10/2018 3277
491 Niewęgłosz 41, 21-306 08/10/2018 3278
491 Niewęgłosz 41, 21-306 09/10/2018 3294
491 Niewęgłosz 41, 21-306 10/10/2018 3313
491 Niewęgłosz 41, 21-306 11/10/2018 3331
491 Niewęgłosz 41, 21-306 12/10/2018 3349
491 Niewęgłosz 41, 21-306 13/10/2018 3365
491 Niewęgłosz 41, 21-306 14/10/2018 3383
491 Niewęgłosz 41, 21-306 15/10/2018 3400
491 Niewęgłosz 41, 21-306 16/10/2018 3422
491 Niewęgłosz 41, 21-306 17/10/2018 3434
491 Niewęgłosz 41, 21-306 18/10/2018 3454
491 Niewęgłosz 41, 21-306 19/10/2018 3466
491 Niewęgłosz 41, 21-306 20/10/2018 3467
491 Niewęgłosz 41, 21-306 21/10/2018 3473
491 Niewęgłosz 41, 21-306 22/10/2018 3483
491 Niewęgłosz 41, 21-306 23/10/2018 3483
491 Niewęgłosz 41, 21-306 24/10/2018 3484
491 Niewęgłosz 41, 21-306 25/10/2018 3484
491 Niewęgłosz 41, 21-306 26/10/2018 3490
491 Niewęgłosz 41, 21-306 27/10/2018 3494
491 Niewęgłosz 41, 21-306 28/10/2018 3494
491 Niewęgłosz 41, 21-306 29/10/2018 3498
491 Niewęgłosz 41, 21-306 30/10/2018 3513
491 Niewęgłosz 41, 21-306 31/10/2018 3531
491 Niewęgłosz 41, 21-306 01/11/2018 3536
491 Niewęgłosz 41, 21-306 02/11/2018 3540
491 Niewęgłosz 41, 21-306 03/11/2018 3542
491 Niewęgłosz 41, 21-306 05/11/2018 3553
491 Niewęgłosz 41, 21-306 06/11/2018 3569
491 Niewęgłosz 41, 21-306 07/11/2018 3575
491 Niewęgłosz 41, 21-306 08/11/2018 3587
491 Niewęgłosz 41, 21-306 09/11/2018 3587
491 Niewęgłosz 41, 21-306 10/11/2018 3591
491 Niewęgłosz 41, 21-306 11/11/2018 3596
491 Niewęgłosz 41, 21-306 12/11/2018 3607
491 Niewęgłosz 41, 21-306 13/11/2018 3610
491 Niewęgłosz 41, 21-306 14/11/2018 3610
491 Niewęgłosz 41, 21-306 15/11/2018 3610
491 Niewęgłosz 41, 21-306 16/11/2018 3612
491 Niewęgłosz 41, 21-306 17/11/2018 3629
491 Niewęgłosz 41, 21-306 18/11/2018 3630
491 Niewęgłosz 41, 21-306 19/11/2018 3630
491 Niewęgłosz 41, 21-306 20/11/2018 3641
491 Niewęgłosz 41, 21-306 21/11/2018 3642
491 Niewęgłosz 41, 21-306 22/11/2018 3642
491 Niewęgłosz 41, 21-306 23/11/2018 3642
491 Niewęgłosz 41, 21-306 24/11/2018 3642
491 Niewęgłosz 41, 21-306 25/11/2018 3642
491 Niewęgłosz 41, 21-306 26/11/2018 3642
491 Niewęgłosz 41, 21-306 27/11/2018 3648
491 Niewęgłosz 41, 21-306 28/11/2018 3657
491 Niewęgłosz 41, 21-306 29/11/2018 3662
491 Niewęgłosz 41, 21-306 30/11/2018 3672
491 Niewęgłosz 41, 21-306 01/12/2018 3682
491 Niewęgłosz 41, 21-306 02/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 03/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 04/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 05/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 06/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 07/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 08/12/2018 3685
491 Niewęgłosz 41, 21-306 11/12/2018 3687
491 Niewęgłosz 41, 21-306 12/12/2018 3687
491 Niewęgłosz 41, 21-306 13/12/2018 3687
491 Niewęgłosz 41, 21-306 14/12/2018 3687
491 Niewęgłosz 41, 21-306 15/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 16/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 17/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 18/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 19/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 20/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 28/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 29/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 30/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 31/12/2018 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 01/01/2019 3688
491 Niewęgłosz 41, 21-306 02/01/2019 3689
491 Niewęgłosz 41, 21-306 03/01/2019 3689
491 Niewęgłosz 41, 21-306 04/01/2019 3698
491 Niewęgłosz 41, 21-306 05/01/2019 3698
491 Niewęgłosz 41, 21-306 06/01/2019 3698
491 Niewęgłosz 41, 21-306 07/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 08/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 09/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 10/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 11/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 12/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 13/01/2019 3701
491 Niewęgłosz 41, 21-306 14/01/2019 3702
491 Niewęgłosz 41, 21-306 15/01/2019 3703
491 Niewęgłosz 41, 21-306 16/01/2019 3703
491 Niewęgłosz 41, 21-306 17/01/2019 3708
491 Niewęgłosz 41, 21-306 18/01/2019 3709
491 Niewęgłosz 41, 21-306 19/01/2019 3711
491 Niewęgłosz 41, 21-306 21/01/2019 3720
491 Niewęgłosz 41, 21-306 22/01/2019 3724
491 Niewęgłosz 41, 21-306 23/01/2019 3734
491 Niewęgłosz 41, 21-306 24/01/2019 3741
491 Niewęgłosz 41, 21-306 25/01/2019 3741
491 Niewęgłosz 41, 21-306 26/01/2019 3741
491 Niewęgłosz 41, 21-306 27/01/2019 3741
491 Niewęgłosz 41, 21-306 28/01/2019 3754
491 Niewęgłosz 41, 21-306 29/01/2019 3760
491 Niewęgłosz 41, 21-306 30/01/2019 3760
491 Niewęgłosz 41, 21-306 31/01/2019 3760
491 Niewęgłosz 41, 21-306 01/02/2019 3768
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020