logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/08/2018 2394
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/08/2018 2409
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/08/2018 2469
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/08/2018 2479
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/08/2018 2498
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/08/2018 2506
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/09/2018 2523
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/09/2018 2540
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/09/2018 2552
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/09/2018 2559
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/09/2018 2573
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/09/2018 2583
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/09/2018 2586
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/09/2018 2601
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/09/2018 2610
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/09/2018 2623
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/09/2018 2636
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/09/2018 2656
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/09/2018 2675
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/09/2018 2684
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/09/2018 2688
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/09/2018 2705
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/09/2018 2718
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/09/2018 2734
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/09/2018 2752
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/09/2018 2772
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/09/2018 2792
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/09/2018 2792
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/09/2018 2800
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/09/2018 2805
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/09/2018 2828
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/09/2018 2833
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/09/2018 2848
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/09/2018 2867
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/09/2018 2887
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/10/2018 2900
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/10/2018 2904
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/10/2018 2911
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/10/2018 2918
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/10/2018 2921
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/10/2018 2940
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/10/2018 2949
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/10/2018 2949
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/10/2018 2963
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/10/2018 2979
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/10/2018 2994
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/10/2018 3012
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/10/2018 3028
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/10/2018 3045
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/10/2018 3058
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/10/2018 3075
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/10/2018 3090
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/10/2018 3104
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/10/2018 3116
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/10/2018 3118
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/10/2018 3124
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/10/2018 3129
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/10/2018 3129
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/10/2018 3130
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/10/2018 3130
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/10/2018 3135
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/10/2018 3136
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/10/2018 3145
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/10/2018 3160
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/11/2018 3165
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/11/2018 3166
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/11/2018 3168
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/11/2018 3168
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/11/2018 3175
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/11/2018 3188
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/11/2018 3194
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/11/2018 3206
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/11/2018 3207
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/11/2018 3211
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/11/2018 3217
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/11/2018 3225
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/11/2018 3229
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/11/2018 3229
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/11/2018 3229
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/11/2018 3231
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/11/2018 3242
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/11/2018 3242
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/11/2018 3242
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/11/2018 3250
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/11/2018 3251
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/11/2018 3260
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/11/2018 3266
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/11/2018 3275
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/12/2018 3281
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/12/2018 3288
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/12/2018 3288
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/12/2018 3288
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/12/2018 3288
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/12/2018 3288
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/12/2018 3288
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/12/2018 3289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/12/2018 3290
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/12/2018 3290
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/12/2018 3290
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/12/2018 3290
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/01/2019 3290
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/01/2019 3291
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/01/2019 3291
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/01/2019 3296
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/01/2019 3297
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/01/2019 3298
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/01/2019 3298
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/01/2019 3302
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/01/2019 3302
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/01/2019 3304
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/01/2019 3312
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/01/2019 3312
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/01/2019 3315
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/01/2019 3324
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/01/2019 3331
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/01/2019 3331
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/01/2019 3331
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/01/2019 3331
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/01/2019 3340
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/01/2019 3349
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/01/2019 3349
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/01/2019 3349
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/02/2019 3358
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/02/2019 3491
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/02/2019 3496
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/02/2019 3510
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/03/2019 3514
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/03/2019 3514
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/03/2019 3522
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/03/2019 3535
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/03/2019 3540
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/03/2019 3540
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/03/2019 3548
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/03/2019 3563
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/03/2019 3569
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/03/2019 3569
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/03/2019 3575
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/03/2019 3582
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/03/2019 3583
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/03/2019 3593
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/03/2019 3594
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/03/2019 3598
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/03/2019 3608
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/03/2019 3610
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/03/2019 3621
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/03/2019 3635
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/03/2019 3642
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/03/2019 3650
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/03/2019 3670
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/03/2019 3679
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/03/2019 3680
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/03/2019 3684
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/03/2019 3698
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/03/2019 3705
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/03/2019 3711
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/03/2019 3719
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/04/2019 3749
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/04/2019 3771
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/04/2019 3794
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/04/2019 3813
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/04/2019 3823
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/04/2019 3844
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/04/2019 3848
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/04/2019 3861
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/04/2019 3875
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/04/2019 3890
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/04/2019 3892
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/04/2019 3903
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/04/2019 3912
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/04/2019 3936
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/04/2019 3958
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/04/2019 3963
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/04/2019 3986
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/04/2019 4005
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/04/2019 4029
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/04/2019 4049
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/04/2019 4064
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/04/2019 4077
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/04/2019 4096
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/04/2019 4109
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/04/2019 4129
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/04/2019 4147
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/04/2019 4164
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/04/2019 4165
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/04/2019 4170
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/05/2019 4210
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/05/2019 4219
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/05/2019 4230
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/05/2019 4230
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/05/2019 4246
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/05/2019 4263
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/05/2019 4286
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/05/2019 4289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/05/2019 4298
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/05/2019 4320
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/05/2019 4320
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/05/2019 4320
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/05/2019 4323
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/05/2019 4330
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/05/2019 4346
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/05/2019 4354
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/05/2019 4364
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/05/2019 4375
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/05/2019 4383
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/05/2019 4392
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/05/2019 4410
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/05/2019 4412
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/05/2019 4433
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/05/2019 4452
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/05/2019 4463
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/05/2019 4475
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/05/2019 4481
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/05/2019 4493
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/05/2019 4515
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/06/2019 4525
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/06/2019 4543
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/06/2019 4561
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/06/2019 4578
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/06/2019 4598
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/06/2019 4617
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/06/2019 4636
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/06/2019 4662
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/06/2019 4688
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/06/2019 4707
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/06/2019 4728
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/06/2019 4747
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/06/2019 4772
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/06/2019 4796
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/06/2019 4817
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/08/2019 5313
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/08/2019 5334
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/08/2019 5345
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/08/2019 5360
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/08/2019 5373
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/08/2019 5374
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/08/2019 5392
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/08/2019 5406
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/08/2019 5416
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/08/2019 5416
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/08/2019 5437
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/08/2019 5448
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/08/2019 5462
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/08/2019 5481
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/08/2019 5494
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/08/2019 5499
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/08/2019 5503
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/08/2019 5522
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/08/2019 5543
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/08/2019 5561
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/08/2019 5579
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/08/2019 5591
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/08/2019 5608
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/08/2019 5622
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/08/2019 5639
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/08/2019 5644
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/08/2019 5665
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/09/2019 5686
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/09/2019 5694
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/09/2019 5696
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/09/2019 5713
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/09/2019 5734
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/09/2019 5753
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/09/2019 5775
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/09/2019 5784
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/09/2019 5799
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/09/2019 5809
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/09/2019 5827
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/09/2019 5845
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/09/2019 5855
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/09/2019 5866
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/09/2019 5874
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/09/2019 5882
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/09/2019 5888
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/09/2019 5892
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/09/2019 5904
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/09/2019 5913
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/09/2019 5914
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/09/2019 5935
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/09/2019 5939
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/09/2019 5958
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/09/2019 5966
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/09/2019 5967
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/09/2019 5968
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/09/2019 5973
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/09/2019 5987
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/09/2019 5989
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/10/2019 5998
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/10/2019 6002
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/10/2019 6003
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/10/2019 6006
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/10/2019 6010
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/10/2019 6024
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/10/2019 6025
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/10/2019 6030
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/10/2019 6030
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/10/2019 6034
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/10/2019 6046
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/10/2019 6056
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/10/2019 6071
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/10/2019 6081
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/10/2019 6096
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/10/2019 6108
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/10/2019 6122
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/10/2019 6132
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/10/2019 6141
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/10/2019 6158
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/10/2019 6166
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/10/2019 6178
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/10/2019 6180
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/10/2019 6190
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/10/2019 6201
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/10/2019 6208
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/10/2019 6224
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/10/2019 6229
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/10/2019 6231
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/10/2019 6240
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/10/2019 6246
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/11/2019 6258
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/11/2019 6263
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/11/2019 6271
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/11/2019 6271
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/11/2019 6281
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/11/2019 6283
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/11/2019 6285
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/11/2019 6285
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/11/2019 6289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/11/2019 6289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/11/2019 6289
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/11/2019 6294
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/11/2019 6294
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/11/2019 6294
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/11/2019 6294
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/11/2019 6306
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/11/2019 6308
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/11/2019 6308
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/11/2019 6318
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/11/2019 6319
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/11/2019 6325
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/11/2019 6326
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/12/2019 6326
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/12/2019 6326
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/12/2019 6329
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/12/2019 6329
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/12/2019 6338
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/12/2019 6346
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/12/2019 6346
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/12/2019 6351
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/12/2019 6351
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/12/2019 6351
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/12/2019 6356
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/12/2019 6358
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/12/2019 6358
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/12/2019 6358
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 15/12/2019 6358
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 16/12/2019 6361
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 17/12/2019 6367
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 18/12/2019 6375
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 19/12/2019 6376
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 20/12/2019 6379
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 21/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 22/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 23/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 24/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 25/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 26/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 27/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 28/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 29/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 30/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 31/12/2019 6382
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 01/01/2020 6383
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 02/01/2020 6386
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 03/01/2020 6395
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 04/01/2020 6395
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 05/01/2020 6401
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 06/01/2020 6401
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 07/01/2020 6403
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 08/01/2020 6403
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 09/01/2020 6403
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 10/01/2020 6403
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 11/01/2020 6403
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 12/01/2020 6409
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 13/01/2020 6409
489 Gęsia 33, 21-306 Czemierniki 14/01/2020 6418
