logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
466 Stójka 18, 21-306 12/09/2018 5047
466 Stójka 18, 21-306 17/10/2018 5800
466 Stójka 18, 21-306 28/11/2018 6118
466 Stójka 18, 21-306 29/11/2018 6126
466 Stójka 18, 21-306 06/01/2019 6181
466 Stójka 18, 21-306 26/02/2019 6509
466 Stójka 18, 21-306 16/03/2019 6690
466 Stójka 18, 21-306 21/03/2019 6766
466 Stójka 18, 21-306 07/05/2019 7813
466 Stójka 18, 21-306 10/05/2019 7867
466 Stójka 18, 21-306 29/05/2019 8163
466 Stójka 18, 21-306 03/06/2019 8321
466 Stójka 18, 21-306 07/06/2019 8453
466 Stójka 18, 21-306 11/06/2019 8588
466 Stójka 18, 21-306 18/06/2019 8799
466 Stójka 18, 21-306 04/07/2019 9208
466 Stójka 18, 21-306 20/07/2019 9486
466 Stójka 18, 21-306 02/08/2019 9821
466 Stójka 18, 21-306 03/08/2019 9833
466 Stójka 18, 21-306 05/08/2019 9872
466 Stójka 18, 21-306 13/08/2019 10054
466 Stójka 18, 21-306 14/08/2019 10054
466 Stójka 18, 21-306 15/08/2019 10079
466 Stójka 18, 21-306 17/08/2019 10146
466 Stójka 18, 21-306 22/08/2019 10251
466 Stójka 18, 21-306 23/08/2019 10289
466 Stójka 18, 21-306 24/08/2019 10327
466 Stójka 18, 21-306 25/08/2019 10367
466 Stójka 18, 21-306 04/09/2019 10632
466 Stójka 18, 21-306 06/09/2019 10707
466 Stójka 18, 21-306 14/09/2019 10906
466 Stójka 18, 21-306 10/10/2019 11195
466 Stójka 18, 21-306 12/10/2019 11238
466 Stójka 18, 21-306 14/10/2019 11291
466 Stójka 18, 21-306 15/10/2019 11317
466 Stójka 18, 21-306 16/10/2019 11345
466 Stójka 18, 21-306 19/10/2019 11415
466 Stójka 18, 21-306 21/10/2019 11468
466 Stójka 18, 21-306 25/10/2019 11533
466 Stójka 18, 21-306 26/10/2019 11551
466 Stójka 18, 21-306 01/11/2019 11639
466 Stójka 18, 21-306 02/11/2019 11652
466 Stójka 18, 21-306 09/11/2019 11690
466 Stójka 18, 21-306 15/11/2019 11698
466 Stójka 18, 21-306 16/11/2019 11714
466 Stójka 18, 21-306 19/11/2019 11734
466 Stójka 18, 21-306 22/11/2019 11734
466 Stójka 18, 21-306 19/12/2019 11816
466 Stójka 18, 21-306 24/12/2019 11826
466 Stójka 18, 21-306 27/12/2019 11826
466 Stójka 18, 21-306 28/12/2019 11826
466 Stójka 18, 21-306 02/01/2020 11831
466 Stójka 18, 21-306 04/01/2020 11846
466 Stójka 18, 21-306 11/01/2020 11859
466 Stójka 18, 21-306 20/01/2020 11910
466 Stójka 18, 21-306 30/01/2020 11957
466 Stójka 18, 21-306 01/02/2020 11957
466 Stójka 18, 21-306 05/02/2020 11996
466 Stójka 18, 21-306 09/02/2020 12065
466 Stójka 18, 21-306 14/02/2020 12070
466 Stójka 18, 21-306 17/02/2020 12085
466 Stójka 18, 21-306 04/03/2020 12193
466 Stójka 18, 21-306 02/04/2020 12767
466 Stójka 18, 21-306 06/04/2020 12878
466 Stójka 18, 21-306 27/04/2020 13485
466 Stójka 18, 21-306 28/04/2020 13520
466 Stójka 18, 21-306 29/04/2020 13540
466 Stójka 18, 21-306 30/04/2020 13540
466 Stójka 18, 21-306 01/05/2020 13559
466 Stójka 18, 21-306 02/05/2020 13584
466 Stójka 18, 21-306 08/05/2020 13667
466 Stójka 18, 21-306 09/05/2020 13703
466 Stójka 18, 21-306 15/05/2020 13837
466 Stójka 18, 21-306 17/05/2020 13880
466 Stójka 18, 21-306 23/05/2020 14000
466 Stójka 18, 21-306 25/05/2020 14027
466 Stójka 18, 21-306 26/05/2020 14045
466 Stójka 18, 21-306 29/05/2020 14129
466 Stójka 18, 21-306 05/06/2020 14236
466 Stójka 18, 21-306 09/06/2020 14342
466 Stójka 18, 21-306 26/06/2020 14698
466 Stójka 18, 21-306 01/07/2020 14845
466 Stójka 18, 21-306 03/07/2020 14861
466 Stójka 18, 21-306 04/07/2020 14892
466 Stójka 18, 21-306 08/07/2020 14973
466 Stójka 18, 21-306 09/07/2020 14992
466 Stójka 18, 21-306 11/07/2020 15024
466 Stójka 18, 21-306 12/07/2020 15050
466 Stójka 18, 21-306 14/07/2020 15085
466 Stójka 18, 21-306 17/07/2020 15134
466 Stójka 18, 21-306 18/07/2020 15167
466 Stójka 18, 21-306 27/07/2020 15412
466 Stójka 18, 21-306 03/08/2020 15615
466 Stójka 18, 21-306 07/08/2020 15689
466 Stójka 18, 21-306 08/08/2020 15728
466 Stójka 18, 21-306 14/08/2020 15921
466 Stójka 18, 21-306 15/08/2020 15952
466 Stójka 18, 21-306 17/08/2020 16012
466 Stójka 18, 21-306 24/08/2020 16165
466 Stójka 18, 21-306 25/08/2020 16177
466 Stójka 18, 21-306 27/08/2020 16196
466 Stójka 18, 21-306 28/08/2020 16205
466 Stójka 18, 21-306 02/09/2020 16285
466 Stójka 18, 21-306 04/09/2020 16351
466 Stójka 18, 21-306 06/09/2020 16378
466 Stójka 18, 21-306 07/09/2020 16387
466 Stójka 18, 21-306 08/09/2020 16411
466 Stójka 18, 21-306 24/09/2020 16828
466 Stójka 18, 21-306 26/09/2020 16861
466 Stójka 18, 21-306 28/09/2020 16887
466 Stójka 18, 21-306 07/10/2020 16971
466 Stójka 18, 21-306 09/10/2020 16995
466 Stójka 18, 21-306 12/10/2020 17007
466 Stójka 18, 21-306 14/10/2020 17010
466 Stójka 18, 21-306 18/10/2020 17012
466 Stójka 18, 21-306 19/10/2020 17024
466 Stójka 18, 21-306 21/10/2020 17039
466 Stójka 18, 21-306 30/10/2020 17112
466 Stójka 18, 21-306 01/11/2020 17121
466 Stójka 18, 21-306 02/11/2020 17121
466 Stójka 18, 21-306 04/11/2020 17121
466 Stójka 18, 21-306 08/11/2020 17156
466 Stójka 18, 21-306 10/11/2020 17156
466 Stójka 18, 21-306 11/11/2020 17156
466 Stójka 18, 21-306 12/11/2020 17156
466 Stójka 18, 21-306 15/11/2020 17168
466 Stójka 18, 21-306 16/11/2020 17177
466 Stójka 18, 21-306 18/11/2020 17182
466 Stójka 18, 21-306 19/11/2020 17192
466 Stójka 18, 21-306 25/11/2020 17214
466 Stójka 18, 21-306 29/11/2020 17227
466 Stójka 18, 21-306 30/11/2020 17231
466 Stójka 18, 21-306 01/12/2020 17237
466 Stójka 18, 21-306 02/12/2020 17237
466 Stójka 18, 21-306 03/12/2020 17241
466 Stójka 18, 21-306 04/12/2020 17241
466 Stójka 18, 21-306 08/12/2020 17254
466 Stójka 18, 21-306 10/12/2020 17254
466 Stójka 18, 21-306 11/12/2020 17254
466 Stójka 18, 21-306 12/12/2020 17254
466 Stójka 18, 21-306 19/12/2020 17254
466 Stójka 18, 21-306 22/12/2020 17254
466 Stójka 18, 21-306 23/12/2020 17262
466 Stójka 18, 21-306 27/12/2020 17277
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020