logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
434 Skoki 80, 21-306 22/08/2018 2980
434 Skoki 80, 21-306 23/08/2018 2997
434 Skoki 80, 21-306 24/08/2018 3028
434 Skoki 80, 21-306 25/08/2018 3029
434 Skoki 80, 21-306 26/08/2018 3029
434 Skoki 80, 21-306 27/08/2018 3044
434 Skoki 80, 21-306 28/08/2018 3061
434 Skoki 80, 21-306 29/08/2018 3077
434 Skoki 80, 21-306 30/08/2018 3099
434 Skoki 80, 21-306 31/08/2018 3105
434 Skoki 80, 21-306 01/09/2018 3126
434 Skoki 80, 21-306 02/09/2018 3146
434 Skoki 80, 21-306 03/09/2018 3158
434 Skoki 80, 21-306 04/09/2018 3163
434 Skoki 80, 21-306 05/09/2018 3174
434 Skoki 80, 21-306 06/09/2018 3184
434 Skoki 80, 21-306 07/09/2018 3186
434 Skoki 80, 21-306 08/09/2018 3205
434 Skoki 80, 21-306 09/09/2018 3213
434 Skoki 80, 21-306 10/09/2018 3228
434 Skoki 80, 21-306 11/09/2018 3238
434 Skoki 80, 21-306 12/09/2018 3261
434 Skoki 80, 21-306 13/09/2018 3283
434 Skoki 80, 21-306 14/09/2018 3287
434 Skoki 80, 21-306 15/09/2018 3288
434 Skoki 80, 21-306 16/09/2018 3303
434 Skoki 80, 21-306 17/09/2018 3323
434 Skoki 80, 21-306 18/09/2018 3338
434 Skoki 80, 21-306 19/09/2018 3357
434 Skoki 80, 21-306 20/09/2018 3378
434 Skoki 80, 21-306 21/09/2018 3397
434 Skoki 80, 21-306 22/09/2018 3397
434 Skoki 80, 21-306 23/09/2018 3398
434 Skoki 80, 21-306 24/09/2018 3404
434 Skoki 80, 21-306 25/09/2018 3419
434 Skoki 80, 21-306 26/09/2018 3444
434 Skoki 80, 21-306 27/09/2018 3447
434 Skoki 80, 21-306 28/09/2018 3468
434 Skoki 80, 21-306 29/09/2018 3491
434 Skoki 80, 21-306 30/09/2018 3524
434 Skoki 80, 21-306 01/10/2018 3563
434 Skoki 80, 21-306 02/10/2018 3563
434 Skoki 80, 21-306 03/10/2018 3572
434 Skoki 80, 21-306 04/10/2018 3588
434 Skoki 80, 21-306 05/10/2018 3588
434 Skoki 80, 21-306 06/10/2018 3623
434 Skoki 80, 21-306 07/10/2018 3632
434 Skoki 80, 21-306 08/10/2018 3632
434 Skoki 80, 21-306 09/10/2018 3657
434 Skoki 80, 21-306 10/10/2018 3690
434 Skoki 80, 21-306 11/10/2018 3716
434 Skoki 80, 21-306 12/10/2018 3749
434 Skoki 80, 21-306 13/10/2018 3780
434 Skoki 80, 21-306 14/10/2018 3813
434 Skoki 80, 21-306 15/10/2018 3843
434 Skoki 80, 21-306 16/10/2018 3874
434 Skoki 80, 21-306 17/10/2018 3899
434 Skoki 80, 21-306 18/10/2018 3927
434 Skoki 80, 21-306 19/10/2018 3948
434 Skoki 80, 21-306 20/10/2018 3948
434 Skoki 80, 21-306 21/10/2018 3959
434 Skoki 80, 21-306 22/10/2018 3972
434 Skoki 80, 21-306 23/10/2018 3972
434 Skoki 80, 21-306 24/10/2018 3974
434 Skoki 80, 21-306 25/10/2018 3974
434 Skoki 80, 21-306 26/10/2018 3976
434 Skoki 80, 21-306 27/10/2018 3983
434 Skoki 80, 21-306 28/10/2018 3983
434 Skoki 80, 21-306 29/10/2018 3987
434 Skoki 80, 21-306 30/10/2018 3999
434 Skoki 80, 21-306 31/10/2018 4027
434 Skoki 80, 21-306 01/11/2018 4031
434 Skoki 80, 21-306 02/11/2018 4034
434 Skoki 80, 21-306 03/11/2018 4034
434 Skoki 80, 21-306 04/11/2018 4034
434 Skoki 80, 21-306 05/11/2018 4055
434 Skoki 80, 21-306 06/11/2018 4075
434 Skoki 80, 21-306 07/11/2018 4085
434 Skoki 80, 21-306 08/11/2018 4104
434 Skoki 80, 21-306 09/11/2018 4104
434 Skoki 80, 21-306 10/11/2018 4110
434 Skoki 80, 21-306 11/11/2018 4119
434 Skoki 80, 21-306 12/11/2018 4134
434 Skoki 80, 21-306 13/11/2018 4135
434 Skoki 80, 21-306 14/11/2018 4135
434 Skoki 80, 21-306 15/11/2018 4135
434 Skoki 80, 21-306 16/11/2018 4137
434 Skoki 80, 21-306 17/11/2018 4161
434 Skoki 80, 21-306 18/11/2018 4161
434 Skoki 80, 21-306 19/11/2018 4161
434 Skoki 80, 21-306 20/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 21/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 22/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 23/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 24/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 25/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 26/11/2018 4177
434 Skoki 80, 21-306 27/11/2018 4189
434 Skoki 80, 21-306 28/11/2018 4204
434 Skoki 80, 21-306 29/11/2018 4213
434 Skoki 80, 21-306 30/11/2018 4226
434 Skoki 80, 21-306 01/12/2018 4236
434 Skoki 80, 21-306 02/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 03/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 04/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 05/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 06/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 07/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 10/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 11/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 12/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 13/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 14/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 15/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 16/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 19/12/2018 4242
434 Skoki 80, 21-306 20/12/2018 4242
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020