logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
419 Stójka 50, 21-306 22/08/2018 5778
419 Stójka 50, 21-306 08/11/2018 7452
419 Stójka 50, 21-306 14/11/2018 7518
419 Stójka 50, 21-306 29/12/2018 7707
419 Stójka 50, 21-306 25/03/2019 8708
419 Stójka 50, 21-306 25/04/2019 9601
419 Stójka 50, 21-306 26/04/2019 9643
419 Stójka 50, 21-306 05/05/2019 9856
419 Stójka 50, 21-306 11/05/2019 9987
419 Stójka 50, 21-306 03/06/2019 10536
419 Stójka 50, 21-306 10/06/2019 10767
419 Stójka 50, 21-306 09/07/2019 11491
419 Stójka 50, 21-306 21/08/2019 12591
419 Stójka 50, 21-306 28/08/2019 12839
419 Stójka 50, 21-306 24/10/2019 13835
419 Stójka 50, 21-306 13/11/2019 14045
419 Stójka 50, 21-306 08/12/2019 14165
419 Stójka 50, 21-306 22/12/2019 14230
419 Stójka 50, 21-306 06/01/2020 14272
419 Stójka 50, 21-306 23/01/2020 14368
419 Stójka 50, 21-306 24/01/2020 14377
419 Stójka 50, 21-306 25/01/2020 14377
419 Stójka 50, 21-306 26/01/2020 14382
419 Stójka 50, 21-306 27/01/2020 14389
419 Stójka 50, 21-306 28/01/2020 14390
419 Stójka 50, 21-306 22/02/2020 14646
419 Stójka 50, 21-306 26/02/2020 14667
419 Stójka 50, 21-306 27/02/2020 14682
419 Stójka 50, 21-306 09/03/2020 14799
419 Stójka 50, 21-306 14/05/2020 16455
419 Stójka 50, 21-306 23/05/2020 16641
419 Stójka 50, 21-306 24/06/2020 17287
419 Stójka 50, 21-306 26/06/2020 17353
419 Stójka 50, 21-306 18/12/2020 20082
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020