logo
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda
  • Strona główna
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Aktualności
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć
  • Multimedia
    • Quiz
    • Ukryte słowa
    • Krzyżówki
    • Puzzle
    • Kalkulator
  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Sonda

Historia odczytów

  • Wizualizacje
    • Lista instalacji
    • Mapa instalacji
    • Ostatnie odczyty
    • Uzyskana energia
    • Oszczędności
  • Baza wiedzy
    • Informacje o projekcie
    • Kolektory słoneczne
    • Kotły na biomasę
    • Panele fotowoltaiczne
    • Pompy ciepła
    • Galeria zdjęć

Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu
409 Lichty 90, 21-306 18/08/2019 5710
409 Lichty 90, 21-306 19/08/2019 5725
409 Lichty 90, 21-306 23/08/2019 5764
409 Lichty 90, 21-306 24/08/2019 5781
409 Lichty 90, 21-306 27/08/2019 5825
409 Lichty 90, 21-306 28/08/2019 5836
409 Lichty 90, 21-306 31/08/2019 5868
409 Lichty 90, 21-306 15/09/2019 6029
409 Lichty 90, 21-306 16/09/2019 6038
409 Lichty 90, 21-306 17/09/2019 6042
409 Lichty 90, 21-306 18/09/2019 6043
409 Lichty 90, 21-306 21/09/2019 6060
409 Lichty 90, 21-306 25/09/2019 6109
409 Lichty 90, 21-306 26/09/2019 6109
409 Lichty 90, 21-306 07/10/2019 6172
409 Lichty 90, 21-306 08/10/2019 6176
409 Lichty 90, 21-306 16/03/2020 6773
409 Lichty 90, 21-306 25/03/2020 6862
409 Lichty 90, 21-306 27/03/2020 6885
409 Lichty 90, 21-306 30/03/2020 6910
409 Lichty 90, 21-306 31/03/2020 6919
409 Lichty 90, 21-306 01/04/2020 6934
409 Lichty 90, 21-306 02/04/2020 6939
409 Lichty 90, 21-306 03/04/2020 6947
409 Lichty 90, 21-306 04/04/2020 6958
409 Lichty 90, 21-306 05/04/2020 6980
409 Lichty 90, 21-306 06/04/2020 6993
409 Lichty 90, 21-306 08/04/2020 7024
409 Lichty 90, 21-306 10/04/2020 7050
409 Lichty 90, 21-306 11/04/2020 7067
409 Lichty 90, 21-306 14/04/2020 7101
409 Lichty 90, 21-306 15/04/2020 7101
409 Lichty 90, 21-306 16/04/2020 7123
409 Lichty 90, 21-306 17/04/2020 7137
409 Lichty 90, 21-306 18/04/2020 7147
409 Lichty 90, 21-306 19/04/2020 7166
409 Lichty 90, 21-306 20/04/2020 7177
409 Lichty 90, 21-306 21/04/2020 7188
409 Lichty 90, 21-306 22/04/2020 7195
409 Lichty 90, 21-306 24/04/2020 7227
409 Lichty 90, 21-306 25/04/2020 7239
409 Lichty 90, 21-306 26/04/2020 7250
409 Lichty 90, 21-306 27/04/2020 7269
409 Lichty 90, 21-306 28/04/2020 7281
409 Lichty 90, 21-306 30/04/2020 7288
409 Lichty 90, 21-306 01/05/2020 7299
409 Lichty 90, 21-306 02/05/2020 7320
409 Lichty 90, 21-306 03/05/2020 7325
409 Lichty 90, 21-306 04/05/2020 7337
409 Lichty 90, 21-306 05/05/2020 7340
409 Lichty 90, 21-306 07/05/2020 7356
409 Lichty 90, 21-306 08/05/2020 7370
409 Lichty 90, 21-306 09/05/2020 7389
409 Lichty 90, 21-306 10/05/2020 7411
409 Lichty 90, 21-306 11/05/2020 7425
409 Lichty 90, 21-306 12/05/2020 7427
409 Lichty 90, 21-306 20/05/2020 7494
409 Lichty 90, 21-306 21/05/2020 7512
409 Lichty 90, 21-306 22/05/2020 7525
409 Lichty 90, 21-306 23/05/2020 7540
409 Lichty 90, 21-306 25/05/2020 7552
409 Lichty 90, 21-306 27/05/2020 7586
409 Lichty 90, 21-306 28/05/2020 7599
409 Lichty 90, 21-306 29/05/2020 7613
409 Lichty 90, 21-306 30/05/2020 7613
409 Lichty 90, 21-306 31/05/2020 7614
409 Lichty 90, 21-306 01/06/2020 7633
409 Lichty 90, 21-306 03/06/2020 7657
409 Lichty 90, 21-306 04/06/2020 7670
409 Lichty 90, 21-306 05/06/2020 7679
409 Lichty 90, 21-306 06/06/2020 7699
409 Lichty 90, 21-306 07/06/2020 7720
409 Lichty 90, 21-306 09/06/2020 7739
409 Lichty 90, 21-306 15/06/2020 7812
409 Lichty 90, 21-306 16/06/2020 7829
409 Lichty 90, 21-306 17/06/2020 7840
409 Lichty 90, 21-306 18/06/2020 7857
409 Lichty 90, 21-306 19/06/2020 7868
409 Lichty 90, 21-306 20/06/2020 7880
409 Lichty 90, 21-306 22/06/2020 7894
409 Lichty 90, 21-306 24/06/2020 7899
409 Lichty 90, 21-306 25/06/2020 7919
409 Lichty 90, 21-306 28/06/2020 7959
409 Lichty 90, 21-306 30/06/2020 7986
409 Lichty 90, 21-306 01/07/2020 8002
409 Lichty 90, 21-306 02/07/2020 8002
409 Lichty 90, 21-306 03/07/2020 8008
409 Lichty 90, 21-306 06/07/2020 8059
409 Lichty 90, 21-306 07/07/2020 8062
409 Lichty 90, 21-306 08/07/2020 8068
409 Lichty 90, 21-306 09/07/2020 8079
409 Lichty 90, 21-306 10/07/2020 8089
409 Lichty 90, 21-306 12/07/2020 8108
409 Lichty 90, 21-306 13/07/2020 8111
409 Lichty 90, 21-306 14/07/2020 8126
409 Lichty 90, 21-306 15/07/2020 8136
409 Lichty 90, 21-306 16/07/2020 8147
409 Lichty 90, 21-306 21/07/2020 8219
409 Lichty 90, 21-306 26/07/2020 8289
409 Lichty 90, 21-306 27/07/2020 8298
409 Lichty 90, 21-306 28/07/2020 8315
409 Lichty 90, 21-306 29/07/2020 8327
409 Lichty 90, 21-306 31/07/2020 8353
409 Lichty 90, 21-306 03/08/2020 8405
409 Lichty 90, 21-306 04/08/2020 8407
409 Lichty 90, 21-306 05/08/2020 8411
409 Lichty 90, 21-306 06/08/2020 8432
409 Lichty 90, 21-306 07/08/2020 8448
409 Lichty 90, 21-306 08/08/2020 8465
409 Lichty 90, 21-306 10/08/2020 8491
409 Lichty 90, 21-306 12/08/2020 8519
409 Lichty 90, 21-306 13/08/2020 8534
409 Lichty 90, 21-306 14/08/2020 8553
409 Lichty 90, 21-306 15/08/2020 8571
409 Lichty 90, 21-306 16/08/2020 8586
409 Lichty 90, 21-306 17/08/2020 8594
409 Lichty 90, 21-306 18/08/2020 8607
409 Lichty 90, 21-306 19/08/2020 8614
409 Lichty 90, 21-306 20/08/2020 8619
409 Lichty 90, 21-306 21/08/2020 8639
409 Lichty 90, 21-306 22/08/2020 8654
409 Lichty 90, 21-306 23/08/2020 8657
409 Lichty 90, 21-306 24/08/2020 8671
409 Lichty 90, 21-306 26/08/2020 8686
409 Lichty 90, 21-306 27/08/2020 8686
409 Lichty 90, 21-306 28/08/2020 8692
409 Lichty 90, 21-306 29/08/2020 8702
409 Lichty 90, 21-306 30/08/2020 8721
409 Lichty 90, 21-306 31/08/2020 8730
409 Lichty 90, 21-306 01/09/2020 8730
409 Lichty 90, 21-306 02/09/2020 8730
409 Lichty 90, 21-306 03/09/2020 8749
409 Lichty 90, 21-306 04/09/2020 8765
409 Lichty 90, 21-306 05/09/2020 8776
409 Lichty 90, 21-306 06/09/2020 8777
409 Lichty 90, 21-306 07/09/2020 8783
409 Lichty 90, 21-306 08/09/2020 8797
409 Lichty 90, 21-306 09/09/2020 8806
409 Lichty 90, 21-306 10/09/2020 8817
409 Lichty 90, 21-306 11/09/2020 8830
409 Lichty 90, 21-306 12/09/2020 8844
409 Lichty 90, 21-306 13/09/2020 8858
409 Lichty 90, 21-306 14/09/2020 8872
409 Lichty 90, 21-306 15/09/2020 8885
409 Lichty 90, 21-306 16/09/2020 8896
409 Lichty 90, 21-306 17/09/2020 8899
409 Lichty 90, 21-306 18/09/2020 8916
409 Lichty 90, 21-306 19/09/2020 8929
409 Lichty 90, 21-306 21/09/2020 8953
409 Lichty 90, 21-306 22/09/2020 8968
409 Lichty 90, 21-306 23/09/2020 8981
409 Lichty 90, 21-306 24/09/2020 8991
409 Lichty 90, 21-306 25/09/2020 9001
409 Lichty 90, 21-306 26/09/2020 9005
409 Lichty 90, 21-306 27/09/2020 9005
409 Lichty 90, 21-306 28/09/2020 9022
409 Lichty 90, 21-306 30/09/2020 9022
409 Lichty 90, 21-306 03/10/2020 9040
409 Lichty 90, 21-306 04/10/2020 9051
409 Lichty 90, 21-306 07/10/2020 9075
409 Lichty 90, 21-306 09/10/2020 9091
409 Lichty 90, 21-306 11/10/2020 9097
409 Lichty 90, 21-306 12/10/2020 9097
409 Lichty 90, 21-306 13/10/2020 9097
409 Lichty 90, 21-306 14/10/2020 9101
409 Lichty 90, 21-306 15/10/2020 9101
409 Lichty 90, 21-306 16/10/2020 9101
409 Lichty 90, 21-306 17/10/2020 9101
409 Lichty 90, 21-306 18/10/2020 9102
409 Lichty 90, 21-306 19/10/2020 9110
409 Lichty 90, 21-306 20/10/2020 9118
409 Lichty 90, 21-306 22/10/2020 9128
409 Lichty 90, 21-306 23/10/2020 9128
409 Lichty 90, 21-306 25/10/2020 9140
409 Lichty 90, 21-306 26/10/2020 9147
409 Lichty 90, 21-306 27/10/2020 9148
409 Lichty 90, 21-306 28/10/2020 9157
409 Lichty 90, 21-306 29/10/2020 9164
409 Lichty 90, 21-306 30/10/2020 9167
409 Lichty 90, 21-306 31/10/2020 9173
409 Lichty 90, 21-306 01/11/2020 9173
409 Lichty 90, 21-306 02/11/2020 9174
409 Lichty 90, 21-306 03/11/2020 9174
409 Lichty 90, 21-306 04/11/2020 9174
409 Lichty 90, 21-306 05/11/2020 9187
409 Lichty 90, 21-306 06/11/2020 9187
409 Lichty 90, 21-306 07/11/2020 9187
409 Lichty 90, 21-306 08/11/2020 9198
409 Lichty 90, 21-306 09/11/2020 9198
409 Lichty 90, 21-306 10/11/2020 9198
409 Lichty 90, 21-306 11/11/2020 9198
409 Lichty 90, 21-306 13/11/2020 9198
409 Lichty 90, 21-306 14/11/2020 9198
409 Lichty 90, 21-306 15/11/2020 9204
409 Lichty 90, 21-306 16/11/2020 9210
409 Lichty 90, 21-306 17/11/2020 9213
409 Lichty 90, 21-306 18/11/2020 9213
409 Lichty 90, 21-306 19/11/2020 9219
409 Lichty 90, 21-306 20/11/2020 9221
409 Lichty 90, 21-306 21/11/2020 9221
409 Lichty 90, 21-306 22/11/2020 9221
409 Lichty 90, 21-306 23/11/2020 9221
409 Lichty 90, 21-306 24/11/2020 9225
409 Lichty 90, 21-306 25/11/2020 9233
409 Lichty 90, 21-306 26/11/2020 9237
409 Lichty 90, 21-306 27/11/2020 9237
409 Lichty 90, 21-306 28/11/2020 9237
409 Lichty 90, 21-306 29/11/2020 9240
409 Lichty 90, 21-306 30/11/2020 9240
409 Lichty 90, 21-306 01/12/2020 9245
409 Lichty 90, 21-306 02/12/2020 9245
409 Lichty 90, 21-306 03/12/2020 9247
409 Lichty 90, 21-306 04/12/2020 9247
409 Lichty 90, 21-306 05/12/2020 9253
409 Lichty 90, 21-306 06/12/2020 9253
409 Lichty 90, 21-306 07/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 08/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 09/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 10/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 11/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 12/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 13/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 14/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 15/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 16/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 17/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 18/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 19/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 20/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 21/12/2020 9257
409 Lichty 90, 21-306 23/12/2020 9263
409 Lichty 90, 21-306 24/12/2020 9263
409 Lichty 90, 21-306 25/12/2020 9263
409 Lichty 90, 21-306 27/12/2020 9273
409 Lichty 90, 21-306 28/12/2020 9273
Nr instalacjiNazwa instalacjiData odczytuWartość odczytu



Dane kontaktowe

Adres

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

Telefon

telefon: (83) 351-30-03

gmina@czemierniki.eu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

godziny: 8.00 - 16.00

Na skróty
Lista instalacji Oszczędności Ostatnie odczyty
Galeria zdjęć Kalkulatory Beneficjent
Polityka prywatności Mapa strony Regulamin

Copyright © Gmina Czemierniki

Wszelkie Prawa zastrzeżone

Realizacja: R-Soft Studio

logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020